|
Województwo: |
Wyszukaj: |
| Lp. | Nazwa zapytania | Data publikacji | Termin składania ofert | Data aktualizacji | Województwo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Zakup i dostawa podkładów sosnowych typ II B w ilości 240 szt. z terminem realizacji na 24.04.2026 r. | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 11:16:43 | zachodniopomorskie |
|
| 62. | Dostawa 7szt. komputerów | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 11:13:05 | Małopolskie |
|
| 63. | STA/45219 Żelazowanad 80% dostawa 13 tydzień 2026 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 11:09:52 | mazowieckie |
|
| 64. | Kubełki do przenośnika z dostawą do Odlewni Kutno | 2026-03-13 (zaktualizowano: 2026-03-18) | 2026-03-20 | 2026-03-18 10:41:36 | śląskie |
|
| 65. | Wykonanie utwardzenia terenu wraz z budową infrastruktury technicznej na terenie ORLEN Petrobaltic S.A. (PTR/010/2026/ZO) /160053153/ | 2026-03-18 | 2026-03-30 | 2026-03-18 10:32:43 | pomorskie |
|
| 66. | Wkład podgrzewacza /160054596/ | 2026-03-18 | 2026-04-10 | 2026-03-18 10:28:18 | pomorskie |
|
| 67. | Zakup kabli sterowniczych/1000062369/MS | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18 10:21:32 | wielkopolskie |
|
| 68. | ZAKUP I DOSTAWA I NARZĘDZI RĘCZNYCH - NLR-WJ.2110.26.2026 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18 10:20:57 | mazowieckie |
|
| 69. | Elementy złączne, 4-poz | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 10:17:19 | podkarpackie |
|
| 70. | LINA 14MM PYTHON CLASSIC 35 /ZKP AM885542 M.A./ | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 10:12:32 | śląskie |
|
| 71. | RĘCZNIK FROTTE – 70X130CM ( ZKJ AM894461 ) | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 10:06:02 | śląskie |
|
| 72. | ŚRUBA , PODKŁADKA, NAKRĘTKA (ZKP-AM894432) | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 10:04:31 | śląskie |
|
| 73. | WYCIORY STALOWE BEZ ZAMIENNIKÓW ( ZKR AM891597 ) | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 09:58:48 | śląskie |
|
| 74. | SMAR KZE-Z (ZIMOWY) ( dopuszczamy zamiennik) (ZKJ-AM883776) | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 09:56:55 | śląskie |
|
| 75. | MATERIAŁY DO BADAŃ NDT/BD/1000062358 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 2026-03-18 09:43:35 | wielkopolskie |
|
| 76. | Wzorcowanie Termogigrometrów pokojowych i termometru elektrycznego | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 09:38:01 | podkarpackie |
|
| 77. | Budowa i leasing instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,5 - 20 MWp na terenie Grupy Azoty Kędzierzyn | 2026-01-23 (zaktualizowano: 2026-03-18) | 2026-04-13 | 2026-03-18 09:36:49 | opolskie |
|
| 78. | Blacha żaroodporna gr 3 i 4 arkusz 1000x2000, gatunek H25T | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 09:32:51 | podkarpackie |
|
| 79. | Wykonanie remontu fabrycznego trzech zespołów prądotwórczych Caterpillar 3516 S2P CCR (PTR/006/2026/ZO) /160052652/ | 2026-02-19 (zaktualizowano: 2026-03-18) | 2026-03-26 | 2026-03-18 09:32:37 | pomorskie |
|
| 80. | HBT / 45658 / 2026 - Remont sklepienia i ścian kanału spalinowego | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-18 09:31:09 | mazowieckie |
|
| 81. | Zakup - Roczna licencja programu Canva Business dla 5 stanowisk | 2026-03-13 (zaktualizowano: 2026-03-18) | 2026-03-20 | 2026-03-18 09:23:10 | opolskie |
|
| 82. | Opoczno / dostawa częsci na podstawie rysunków | 2026-03-18 | 2026-04-16 | 2026-03-18 09:19:30 | świętokrzyskie |
|
| 83. | ZAKUP I DOSTAWA POMPY POMOCNICZEJ PU I CZĘŚCI POMPY PU NLR-AK.2110.23.2026 | 2026-03-18 | 2026-03-24 | 2026-03-18 09:16:45 | mazowieckie |
|
| 84. | Zestawy kluczy i kłódka | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 09:12:41 | pomorskie |
|
| 85. | DOSTAWA filtrów i wkładów filtracyjnych (2) - NLP - FD.2110.16.2026 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 2026-03-18 09:08:54 | mazowieckie |
|
| 86. | Elektrody EB 150 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 09:08:29 | pomorskie |
|
| 87. | Wybór dostawcy zaworu kulowego BV201 DN25 ISO 5211 | 2026-03-18 | 2026-03-23 | 2026-03-18 09:05:03 | wielkopolskie |
|
| 88. | LOGISTICS/TRANSPORT/Italy - 1 точка | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 2026-03-18 09:05:24 | Zhytomir Region |
|
| 89. | Odkamieniacz Antikalk Liqui Moly | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 09:04:54 | pomorskie |
|
| 90. | Opaski zaciskowe | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-18 09:01:48 | pomorskie |
|
| Legenda | |
![]() |
- Aktualne |
![]() |
- Archiwalne |
