|
Województwo: |
Wyszukaj: |
| Lp. | Nazwa zapytania | Data publikacji | Termin składania ofert | Data aktualizacji | Województwo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61. | Remont tras kablowych oraz instalacji oświetlenia 5szt. punktów poboru prób na terenie Zakładu PZA w Rafinerii Gdańskiej Sp. z o.o | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-09-30 10:10:55 | pomorskie |
|
| 62. | Zakup i dostawa wełny mineralnej w ilosci - 2000 m2 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-09-30 10:07:57 | świętokrzyskie |
|
| 63. | Zakup i dostawa wkładów testowych do aparatu OptiMPP - 2 pozycje | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-09-30 10:02:13 | lubelskie |
|
| 64. | Zakup i dostawa papy izolacyjnej w ilości - 2700 m2 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-09-30 09:50:24 | świętokrzyskie |
|
| 65. | 260001121 - Akcesoria i części komputerowe | 2026-09-30 | 2026-10-06 | 2026-09-30 09:37:19 | pomorskie |
|
| 66. | Zakup i dostawa oleju transformatorowego NYTRO TAURUS -9000l | 2026-09-23 (zaktualizowano: 2026-09-30) | 2026-10-05 | 2026-09-30 08:44:56 | lubelskie |
|
| 67. | LUZ02 - Rozbiórka masztu z kontenerem urządzeń łączności na Odkrywce Drzewce | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2026-09-30 08:25:23 | wielkopolskie |
|
| 68. | SP-PP-26-039-3 Sprzedaż ciągników siodłowych i naczepy. | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 2026-09-30 07:59:29 | wielkopolskie |
|
| 69. | RG/ZT/SRM367793/9100-Wiata na aparaty świeżego powietrza- MK | 2026-09-09 (zaktualizowano: 2026-09-30) | 2026-10-02 | 2026-09-30 07:56:47 | pomorskie |
|
| 70. | 1000063884/JP - ASORTYMENT PROD. NICZUK | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2026-09-30 07:43:43 | wielkopolskie |
|
| 71. | CERSANIT S.A./KRASNYSTAW/Wykonanie posadzki w miejscu zdemontowanego urządzenia Unimak | 2026-09-29 | 2026-10-13 | 2026-09-29 14:42:48 | świętokrzyskie |
|
| 72. | ŁĄCZNIK CZOP 2 7/8( 160057285 ) | 2026-09-29 | 2026-10-16 | 2026-09-29 14:34:50 | pomorskie |
|
| 73. | LOGISTICS/TRANSPORT/Spain | 2026-09-29 | 2026-09-29 | 2026-09-29 14:32:41 | Zhytomir Region |
|
| 74. | Zaprojektowanie i budowa kontenera do przechowywania butli na gazy. | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-09-29 14:18:57 | śląskie |
|
| 75. | Płyn Adblue (mauzer na wymianę) | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-09-29 14:16:41 | pomorskie |
|
| 76. | ZAKUP I DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO POJAZDÓW- NLZ-JM.2110.55.2026 | 2026-09-29 (zaktualizowano: 2026-09-29) | 2026-10-06 | 2026-09-29 14:09:01 | mazowieckie |
|
| 77. | ZAKUP I DOSTAWA PŁYNU DO CHŁODNIC NLZ-MM.2110.128.2026 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 14:07:08 | mazowieckie |
|
| 78. | Zakup materiałów elektrycznych/1000063887/AP | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 13:57:47 | wielkopolskie |
|
| 79. | Dostawa fabrycznie nowych pojazdów i ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego na potrzeby PWiK - podziałem na zadania | 2026-09-29 | 2026-10-14 | 2026-09-29 13:36:49 | dolnośląskie |
|
| 80. | Projekt 314000007886/WMU/26 pt. „ Wymiana uszkodzonych płyt przejazdowych - Remont przejazdów kolejowo-drogowych nr 5 i 44” – branża mechaniczna. | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-09-29 13:34:38 | lubelskie |
|
| 81. | Zakup i dostawa uszczelek 8 pozycji - łącznie 131szt | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 2026-09-29 13:20:56 | lubelskie |
|
| 82. | Zakup i dostawa elektronarzędzi i sprężarki tłokowej w ilości 3 szt. | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-09-29 13:13:37 | świętokrzyskie |
|
| 83. | Radiotelefon MOTOROLA + osprzęt /160060104/ | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-09-29 13:13:25 | pomorskie |
|
| 84. | Zakup i dostawa opon do Melxa szt.4 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-09-29 13:03:33 | małopolskie |
|
| 85. | Zakup i dostawa dętek gumowych z wężykiem, rozmiar 5 - Meteor 23406 szt.50 | 2026-09-29 | 2026-10-06 | 2026-09-29 12:53:06 | małopolskie |
|
| 86. | ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW OŚWIETLENIOWYCH- NLR-JM.2110.54.2026 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 12:52:39 | mazowieckie |
|
| 87. | Usługa serwisowa urządzeń pomiarowych Hach Lange na okres 24 miesięcy | 2026-09-29 | 2026-10-12 | 2026-09-29 12:47:43 | dolnośląskie |
|
| 88. | ZAKUP I DOSTAWA CZĘSCI DO BRAM AUTOMATYCZNYCH- NLZ-JM.2110.53.2026 | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 2026-09-29 12:38:22 | mazowieckie |
|
| 89. | Zakup i dostawa pirosiarczynu sodu w ilości 500 kg w 41 tygodniu 2026 | 2026-09-29 | 2026-10-01 | 2026-09-29 12:07:45 | opolskie |
|
| 90. | wciągarki ręczne /160060209/ | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 2026-09-29 12:07:13 | pomorskie |
|
| Legenda | |
![]() |
- Aktualne |
![]() |
- Archiwalne |
