Lp. Nazwa aukcji Data publikacji Termin zgłoszenia Data rozp. aukcji Województwo Status
91. Złom stalowy KL. N-10 (drobny, wielkogabarytowy i zanieczyszczony ziemią), kod odpadu 17 04 05 ( ZG/54/24 ) 2024-08-28 12:27 2024-09-04 09:00 2024-09-04 13:30 śląskie
92. Transport Otma Italia 2024-08-28 11:25 2024-08-28 13:21 2024-08-28 13:30 dolnośląskie
93. Transport CIMM S.p.a. 2024-08-28 11:20 2024-08-28 12:50 2024-08-28 13:00 dolnośląskie
94. Złom stalowy KL. N-10 (drobny i wielkogabarytowy); kod odpadu 17 04 05 ( ZG/51/24 ) 2024-08-28 07:16 2024-09-04 09:00 2024-09-04 12:00 śląskie
95. Transport ZILIO S.p.a. 2024-08-27 08:13 2024-08-27 11:50 2024-08-27 12:00 dolnośląskie
96. Złom aluminium, kod odpadu 17 04 02, złom kabli miedzianych, kod odpadu 17 04 11, złom kabli aluminiowych, kod odpadu 17 04 11 ( ZG/50/24 ) 2024-08-23 09:24 2024-08-30 08:00 2024-08-30 12:00 śląskie
97. Transport POLIDORO Italia 2024-08-23 08:11 2024-08-23 12:20 2024-08-23 12:30 dolnośląskie
98. Transport Maxitrol 2024-08-23 08:07 2024-08-23 11:50 2024-08-23 12:00 dolnośląskie
99. Sprzedaż złomu z QEMETICA Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Janikowie 2024-08-21 12:00 2024-08-22 14:00 2024-08-23 09:00 kujawsko-pomorskie
100. Sprzedaż złomu z QEMETICA Soda Polska S.A. Zakład Produkcyjny w Janikowie 2024-08-21 11:56 2024-08-23 07:58 2024-08-23 08:00 kujawsko-pomorskie
101. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu - zanieczyszczona gleba i ziemia, kod odpadu 17 05 03 * ( ZG/49/24 ) 2024-08-21 09:07 2024-08-28 08:00 2024-08-28 12:00 śląskie
102. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadów - zużytej odzieży roboczej, czyściwa, kod odpadu 15 02 02* ( ZG/48/24 ) 2024-08-21 09:05 2024-08-28 08:00 2024-08-28 09:00 śląskie
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne