Lp. Nazwa aukcji Data publikacji Termin zgłoszenia Data rozp. aukcji Województwo Status
31. USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA ODPADU - ZUŻYTE OPONY KOD ODPADU 16 01 03 (KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ ZG/53/25) 2025-10-06 08:36 2025-10-13 09:00 2025-10-13 12:00 śląskie
32. Złom stalowy KL. N-10, kod odpadu 17 04 05 (ZG/62/25 ) 2025-10-03 10:57 2025-10-10 09:00 2025-10-10 12:00 śląskie
33. Transport CIMM S.p.a. 2025-10-03 09:50 2025-10-03 10:25 2025-10-03 10:30 dolnośląskie
34. rura żaroodporna gat. 1.4878 (172395) 2025-10-02 10:36 2025-10-02 10:21 2025-10-02 10:45 podkarpackie
35. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu proszek gaśniczy - nieorganiczne odpady, kod odpadu 16 03 04 (ZG/54/25) 2025-10-01 13:25 2025-10-08 11:50 2025-10-08 12:00 śląskie
36. Odpad - zaprawa, kod odpadu 17 01 07 (ZG/58/25) 2025-10-01 13:23 2025-10-08 10:50 2025-10-08 11:00 śląskie
37. Odpad - drewno, kod odpadu 17 02 01 (ZG/61/25) 2025-09-30 06:11 2025-10-07 09:50 2025-10-07 10:00 śląskie
38. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu - wełna mineralna, kod odpadu 17 06 04( ZG/49/25 ) 2025-09-29 13:33 2025-10-06 09:50 2025-10-06 10:00 śląskie
39. Odpad - masa uszczelniająca, kod odpadu 17 03 02 (ZG/59/25) 2025-09-29 11:04 2025-10-03 09:50 2025-10-03 10:00 śląskie
40. Transport Otma Italia 2025-09-29 09:37 2025-09-29 11:55 2025-09-29 12:00 dolnośląskie
41. Gruz ceramiczny (szamotowy i krzemionkowy), kod odpadu 16 11 06 (ZG/57/25) 2025-09-26 14:19 2025-10-02 09:50 2025-10-02 10:00 śląskie
42. Mufa napędowa HWK 293 poz.4 i 9 żeliwo 250, ( 172108) 2025-09-26 13:57 2025-09-26 13:56 2025-09-29 09:00 podkarpackie
43. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu - wełna mineralna, kod odpadu 17 06 04( ZG/49/25 ) 2025-09-26 10:08 2025-09-26 09:50 2025-10-02 10:00 śląskie
44. USŁUGA ODBIORU, ZAŁADUNKU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIENIA ODPADU - ZUŻYTE OPONY KOD ODPADU 16 01 03 (KOKSOWNIA PRZYJAŹŃ ZG/53/25) 2025-09-24 09:36 2025-09-30 09:50 2025-09-30 10:00 śląskie
45. Odpad - zaprawa, kod odpadu 17 01 07 (ZG/58/25) 2025-09-24 09:25 2025-09-30 08:50 2025-09-30 09:00 śląskie
46. Złom akumulatorów ołowiowych; kod odpadu 16 06 01* (ZG/60/25 ) 2025-09-19 14:18 2025-09-25 10:50 2025-09-25 11:00 śląskie
47. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu zużyta odzież robocza, kod odpadu 15 02 03 (ZG/52/25) 2025-09-19 14:09 2025-09-25 09:50 2025-09-25 10:00 śląskie
48. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu proszek gaśniczy - nieorganiczne odpady, kod odpadu 16 03 04 (ZG/54/25) 2025-09-19 13:50 2025-09-24 11:50 2025-09-24 12:00 śląskie
49. Złom szynowy; kod odpadu 17 04 05 (ZG/56/25 ) 2025-09-19 13:46 2025-09-24 10:50 2025-09-24 11:00 śląskie
50. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu w postaci opakowań po zużytych olejach i smarach, kod odpadu 15 01 10* (ZG/55/25) 2025-09-19 13:42 2025-09-24 09:50 2025-09-24 10:00 śląskie
51. Odpad - drewno, kod odpadu 17 02 01 (ZG/50/25 ) 2025-09-18 09:49 2025-09-23 08:50 2025-09-23 09:00 śląskie
52. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu - wełna mineralna, kod odpadu 17 06 04( ZG/49/25 ) 2025-09-16 13:20 2025-09-19 09:50 2025-09-19 10:00 śląskie
53. Olej przepracowany, kod odpadu 13 02 05* (Koksownia PRZYJAŹŃ, ZG/51/25) 2025-09-12 09:33 2025-09-18 09:50 2025-09-18 10:00 śląskie
54. Odpad - drewno, kod odpadu 17 02 01 (ZG/50/25 ) 2025-09-12 09:23 2025-09-17 09:50 2025-09-17 10:00 śląskie
55. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu z tworzyw sztucznych, kod odpadu 07 02 13 ( ZG/36/25 ) 2025-09-12 09:16 2025-09-16 10:50 2025-09-16 11:00 śląskie
56. Usługa odbioru, załadunku, transportu i unieszkodliwienia odpadu w postaci opakowań po zużytych olejach i smarach, kod odpadu 15 01 10* ( ZG/46/25 ) 2025-09-12 09:14 2025-09-16 09:50 2025-09-16 10:00 śląskie
57. Złom baterii i akumulatorów, kod odpadu 16 06 01* (ZG/48/25 ) 2025-09-12 09:12 2025-09-16 08:50 2025-09-16 09:00 śląskie
58. CONDEVO MK Republic of North Macedonia 2025-09-10 13:23 2025-09-11 10:55 2025-09-11 11:00 dolnośląskie
59. CONDEVO MK Republic of North Macedonia 2025-09-10 11:55 2025-09-10 12:20 2025-09-10 12:30 dolnośląskie
60. Transport CIMM S.p.a. 2025-09-09 08:51 2025-09-09 10:55 2025-09-09 11:00 dolnośląskie
Legenda
- Aktualne
- Archiwalne