|
Województwo: |
Wyszukaj: |
| Lp. | Nazwa zapytania | Data publikacji | Termin składania ofert | Data aktualizacji | Województwo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331. | DOSTAWA ZASTAWKI REGULACYJNEJ POMPY WODY CHŁODZĄCEJ NA - NLZ-GA.2110.28.2026 | 2026-07-27 | 2026-08-06 | 2026-07-27 12:41:22 | mazowieckie |
|
| 332. | Wybór dostawcy mieszaniny gazów | 2026-07-20 (zaktualizowano: 2026-07-27) | 2026-07-29 | 2026-07-27 09:30:04 | wielkopolskie |
|
| 333. | Zakup i dostawa radiotelefonów Motorola DM4601 - 2szt. | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 09:16:33 | lubelskie |
|
| 334. | Wybór dostawcy produktów Wurth i Bel-Ray na potrzeby ZE PAK Spółka Akcyjna. | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-07-27 08:55:45 | wielkopolskie |
|
| 335. | Sznurek rolniczy TEX2000 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 08:39:43 | pomorskie |
|
| 336. | Adblue | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 08:37:14 | pomorskie |
|
| 337. | ZAKUP I DOSTAWA WĘŻY P.POŻ NLZ-MM.2110.86.2026 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 08:28:51 | mazowieckie |
|
| 338. | 188651 SM / ŁOŻYSKA - Łożysko 62304-2RS SKF i pierścień Segera | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 2026-07-27 08:00:57 | śląskie |
|
| 339. | Zakup i dostawa opakowań typu big-bag dla Spółek Grupy Azoty w 4 kw. 2026 r. - ok. 1 266 400 szt. | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 2026-07-27 07:51:55 | pomorskie |
|
| 340. | Roztwór AdBlue (do sam. cięż.) (2000L) cysterna | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 07:50:29 | podkarpackie |
|
| 341. | Zakup i dostawa opakowań rękaw foliowy typu FFS dla Spółek Grupy Azoty w IV kwartale 2026 r.- ok. 174 500 kg | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 2026-07-27 07:49:01 | pomorskie |
|
| 342. | Wybór dostawcy usługi w zakresie wykonania w formule „pod klucz” instalacji transportu popiołu z sekcji V kotła K7 do zbiornika przykotłowego (piasku) na kotle K12 w El. Konin. | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 2026-07-27 07:48:50 | wielkopolskie |
|
| 343. | Zakup i dostawa opakowań rękaw foliowy typu stretch hood dla Spółek Grupy Azoty w IV kwartale 2026 - ok. 63 300 kg | 2026-07-27 | 2026-08-24 | 2026-07-27 07:48:16 | pomorskie |
|
| 344. | Rura stalowa czarna bezszwowa Fi zew.65mm – grubość ścianki 10mm(188633) | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-27 07:35:52 | podkarpackie |
|
| 345. | GŁOWICA DO KOSY HUSQVARNA T45X | 2026-07-27 | 2026-07-27 | 2026-07-27 07:17:36 | pomorskie |
|
| 346. | Lina Ø22 NFC | 2026-07-26 | 2026-07-28 | 2026-07-27 20:32:42 | podkarpackie |
|
| 347. | Benetech GM1651 USB (-30 do 1650°C) (188244) | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-07-26 19:17:15 | podkarpackie |
|
| 348. | Smar CXI 2 beczka 180 kg x6 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 17:59:58 | podkarpackie |
|
| 349. | Elementy złączne, 6-poz (188711) | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 2026-07-26 17:50:02 | podkarpackie |
|
| 350. | Łożysko 22222 EK KOYO + opr.SNH 522 + tul.H322 (188692) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 17:39:36 | podkarpackie |
|
| 351. | Elementy złączne M36, 2-poz (188632) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 17:26:07 | podkarpackie |
|
| 352. | Przekaźnik bistabilny BIS 412 (188625) | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2026-07-26 17:16:51 | podkarpackie |
|
| 353. | Łożysko 22308 EMW33W800C4 TIMKEN (188352) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 17:04:38 | podkarpackie |
|
| 354. | Elementy złączne, 2-poz (188191) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 17:00:15 | podkarpackie |
|
| 355. | Zawiesia linowe i pasowe, 5-poz (188575) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 16:48:52 | podkarpackie |
|
| 356. | Opony 265/70 R19.5 do pojazdu Mercedes Atego 1218 | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2026-07-26 16:40:30 | podkarpackie |
|
| 357. | Elementy złączne, 5-poz (188514) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 16:33:22 | podkarpackie |
|
| 358. | PR27/RG/160055969/8917 AS/CZĘŚCI ZAMIENNE DO ZAWORÓW MASONEILAN | 2026-07-26 | 2026-08-17 | 2026-07-26 16:17:55 | pomorskie |
|
| 359. | Elektryczne, przewody sterownicze w ekranie, 2-poz (188425) | 2026-07-26 | 2026-07-30 | 2026-07-27 21:21:17 | podkarpackie |
|
| 360. | SZEKLA OKRĄGŁA Z ZABEZPIECZENIEM WLL 6 1/2T CE 7/8 (188425) | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-26 15:26:18 | podkarpackie |
|
| Legenda | |
![]() |
- Aktualne |
![]() |
- Archiwalne |
