|
Województwo: |
Wyszukaj: |
| Lp. | Nazwa zapytania | Data publikacji | Termin składania ofert | Data aktualizacji | Województwo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431. | Zakup i dostawa odwadniaczy termostatycznych 8 pozycji - łącznie 9szt | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:53:43 | lubelskie |
|
| 2432. | Wkład filtra paliwa PIUSI | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-18 10:51:14 | pomorskie |
|
| 2433. | 174082 - Taśma do pakowania kręgów szpuli | 2025-11-18 | 2025-12-08 | 2025-11-18 10:51:00 | małopolskie |
|
| 2434. | Żarówki H7 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-18 10:47:22 | pomorskie |
|
| 2435. | Przeprowadzanie pomiarów emisji ze źródeł stacjonarnych w 2026 roku | 2025-11-05 (zaktualizowano: 2025-11-18) | 2025-11-24 | 2025-11-18 10:47:11 | opolskie |
|
| 2436. | Cersanit/Intralogistyka/CDC/Najem długoterminowy 6 wózków widłowych z zasilaniem CNG | 2025-11-18 | 2025-11-27 | 2025-11-18 10:46:00 | świętokrzyskie |
|
| 2437. | Adblue 1000L, mauzer na wymianę | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 2025-11-18 10:45:12 | pomorskie |
|
| 2438. | Wybór dostawcy usługi legalizacji wciągarek DUAL LIFT | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 10:41:41 | wielkopolskie |
|
| 2439. | RG / 160050756 / 6849 KWS / Zakup materiałów Siemens | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-11-18 10:32:21 | pomorskie |
|
| 2440. | RG / 160050881 / 6852 KWS / Zakup czujek DetTronics - łącznie 7 szt. | 2025-11-18 | 2025-11-28 | 2025-11-18 10:31:33 | pomorskie |
|
| 2441. | Zakup i dostawa odczynników chemicznych i materiałów filtracyjnych w ilości 70 szt. | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:30:50 | opolskie |
|
| 2442. | Zakup i dostawa - Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 4130 - 1szt, Młot pneumatyczny Chicago Pneumatic CP 0012 - 1szt | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:26:00 | opolskie |
|
| 2443. | TABLICZKA GRAWEROWANA /ZKR AM8462060 P.W./ | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:17:49 | śląskie |
|
| 2444. | TAŚMA ŻAROODPORNA TC 200 14890-1400 EP 1400-4 6+3 T3 (ZKR-AM858287) | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:16:10 | śląskie |
|
| 2445. | Taśma przenośnikowa tkaninowo -gumowa odporna na podwyższoną temperaturę, do przenośników transportujących koks /ZKP AM869268 M.A./ | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:11:42 | śląskie |
|
| 2446. | ZAWÓR SPENCE DN25 PRZYŁĄCZE GWINTOWE 1", TYP PMA 250 PSG KAPILARA 4M, REGULACJA TEMP: 40-60 ST C lub równoważny zamiennik. (ZKP-AM803498) | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:11:27 | śląskie |
|
| 2447. | Zakup i dostawa oleju Remiz TU 68 - 4 beczek (1 szt./180kg ) | 2025-11-18 | 2025-12-03 | 2025-11-18 10:06:45 | lubelskie |
|
| 2448. | STA/Usługa transportu[Polska - Wielka Brytania] | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 10:00:24 | mazowieckie |
|
| 2449. | MATERIAŁY BIUROWE ( ZKR AM848150, AM852140 ) | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 10:00:10 | śląskie |
|
| 2450. | Zacisk spawalniczy Gamma 200 | 2025-11-18 | 2025-12-02 | 2025-11-18 09:58:53 | pomorskie |
|
| 2451. | NLP-SJ.2110.35.2025, 3.1. „Dostawa części zamiennych do Instalacji Odsiarczania Spalin”. | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 09:56:38 | mazowieckie |
|
| 2452. | Zakup kamery i osprzętu DAHUA / 1000061433 /MS | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 2025-11-18 09:52:38 | wielkopolskie |
|
| 2453. | URZĄDZENIE ROZRUCHOWE P12/24 START TRUCK EVO MAX BANNER - 404/1000061429 | 2025-11-18 | 2025-11-20 | 2025-11-18 09:51:22 | wielkopolskie |
|
| 2454. | Zakup materiałów elektrycznych/1000061446/MS | 2025-11-18 | 2025-11-21 | 2025-11-18 09:50:42 | wielkopolskie |
|
| 2455. | LUZK17-Regeneracja chłodnicy spycharki gąsienicowej TD-25G | 2025-11-18 | 2025-11-24 | 2025-11-18 09:49:26 | wielkopolskie |
|
| 2456. | PĘDZLE, TAŚMY MALARSKIE (ZKR - AM850778) | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 09:46:29 | śląskie |
|
| 2457. | Zakup i dostawa GRANULATU POLIETYLENU LDPE 50KG | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 09:43:21 | opolskie |
|
| 2458. | HBT / 44271 / 2025 Sworzeń ścinalny według rys. R265-991e1 | 2025-11-18 | 2025-11-25 | 2025-11-18 09:43:03 | mazowieckie |
|
| 2459. | 1000061349/JP - SERWER CZASU LANTIME M250/GPS | 2025-11-12 (zaktualizowano: 2025-11-18) | 2025-11-19 | 2025-11-18 09:39:38 | wielkopolskie |
|
| 2460. | LOGISTICS/TRANSPORT Опочно (Польща) - Чижівка (Україна) - 33 палети, 14 тон - завантаження 19.11.2025 - повне авто 20 тон | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-11-18 09:39:24 | Zhytomir Region |
|
| Legenda | |
![]() |
- Aktualne |
![]() |
- Archiwalne |

