|
Województwo: |
Wyszukaj: |
| Lp. | Nazwa zapytania | Data publikacji | Termin składania ofert | Data aktualizacji | Województwo | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3271. | SITA MODUŁOWE GUMOWE EPP (ZKP - AM861421) | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 11:10:31 | śląskie |
|
| 3272. | HBT/43586 - tulej odlew żeliwny | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 11:09:49 | mazowieckie |
|
| 3273. | LOGISTICS/TRANSPORT Краснистав (Польша) - Чижівка (Україна)- 20 тонний цільномет (вантаж: картонні коробки без палет) | 2025-09-25 | 2025-09-25 | 2025-09-25 11:09:13 | Zhytomir Region |
|
| 3274. | Zapytanie o kable i przewody. | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 11:07:47 | kujawsko-pomorskie |
|
| 3275. | Cersanit/Intralogistics/UA/forklift sales | 2025-09-25 | 2025-10-31 | 2025-09-25 11:04:16 | świętokrzyskie |
|
| 3276. | Wykonanie prac branży projektowej dla budowy instalacji saletry wapniowej o zdolności produkcyjnej 100 ton/ dobę (33 tys. ton/rok) w ramach Zamierzenia inwestycyjnego nr 1176 | 2025-08-29 (zaktualizowano: 2025-09-25) | 2025-12-12 | 2025-10-29 12:24:40 | lubelskie |
|
| 3277. | ZAKUP NOWYCH BLACH | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-09-25 10:58:13 | śląskie |
|
| 3278. | Zakup i dostawa przyczepki wężowej w ilości 1 szt | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 10:54:33 | zachodniopomorskie |
|
| 3279. | DRUKI: RAPORT ZMIANOWY/KSIĄŻKA RAPORTOWA/RAPORT ODDZIAŁU/KSIĄŻKA KONTROLI/RAPORT Z PRAC/PLAN (ZKP, AM861823) | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 10:50:28 | śląskie |
|
| 3280. | WYBÓR DOSTAWCY KOŁA ŁAŃCUCH. TYŁ d=456-1 dla PAK – PCE Biopaliwa i Wodór sp. z o.o. | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 10:45:22 | wielkopolskie |
|
| 3281. | KALESONY (ZKP - AM864010) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 10:39:24 | śląskie |
|
| 3282. | TONER HP 135X, Toner HP 30X (ZKP -AM862571) | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 10:38:46 | śląskie |
|
| 3283. | KOŁO DO TACZKI (ZKP -AM861822) | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 10:31:37 | śląskie |
|
| 3284. | Opony do zwyżki z dostawą do Odlewni Kutno | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-10-01 11:43:01 | śląskie |
|
| 3285. | CHEMIA GOSPODARCZA (ZKP -AM861813) | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 10:14:58 | śląskie |
|
| 3286. | Olej hl 46 zwolniony z akcyzy z dostawą do Odlewni Kutno - zapotrzebowanie kwartalne | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-25 10:11:42 | śląskie |
|
| 3287. | ARTYKUŁY BHP - OBUWIE - KLAPKI (ZKP - AM864012) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 10:10:59 | śląskie |
|
| 3288. | Cersanit S.A./ Opoczno/ Ręczny rozładnuek granulatu z kontenerów w obszarze CST w Opocznie | 2025-09-25 | 2025-10-06 | 2025-10-02 13:04:41 | świętokrzyskie |
|
| 3289. | TRZEWIKI BEZPIECZNE DLA SPAWACZY – Model 443 (ZKP -AM864197) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 10:06:15 | śląskie |
|
| 3290. | Odnowienie subskrypcji (dzierżawy) oprogramowania Autodesk Advance Steel | 2025-09-25 | 2025-10-03 | 2025-09-25 10:02:13 | Małopolskie |
|
| 3291. | Zakup i dostawa Softstart PSTX170-600-70 w ilości 1 szt. | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 09:59:37 | świętokrzyskie |
|
| 3292. | KOLANA 1 CAL 90 ST. OCYNK WW ; ZAWORY KULOWE WW 1 CAL DN25 - 404/1000060945 | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 2025-09-25 09:57:12 | wielkopolskie |
|
| 3293. | Wykonanie docisku płyt elektromagnesu z dostawą do Odlewni Kutno MLV67/ZAP/2025/09/24/000004 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25 09:56:25 | śląskie |
|
| 3294. | ARTYKUŁY BHP - OBUWIE (ZKP - AM863937) | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 09:51:06 | śląskie |
|
| 3295. | Elementy złączne, 3-poz (171379) | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25 10:27:28 | podkarpackie |
|
| 3296. | KLUCZE PŁASKO-OCZKOWE (ZKP-AM861857) | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-25 09:32:52 | śląskie |
|
| 3297. | ZAKUP I DOSTAWA APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ_NLR-SP.2110.101.2025 | 2025-09-24 (zaktualizowano: 2025-09-25) | 2025-09-29 | 2025-09-25 09:24:37 | mazowieckie |
|
| 3298. | Zakup i dostawa: Korpus pompy Tofama 5KAN16 z materiału 1.4408 w ilości 1 sztuka | 2025-09-25 | 2025-10-02 | 2025-09-25 09:24:31 | małopolskie |
|
| 3299. | ZAKUP I DOSTAWA SIŁOWNIKA PNEUMATYCZNEGO ORAZ CZUJNIKA DRGAŃ_NLR-SP.2110.103.2025 | 2025-09-25 (zaktualizowano: 2025-09-25) | 2025-09-29 | 2025-09-25 09:21:18 | mazowieckie |
|
| 3300. | Zakup i dostawa kształtowników stalowych blach w ilości 419 kg i rur stalowych 180 mb | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-09-25 09:16:28 | świętokrzyskie |
|
| Legenda | |
![]() |
- Aktualne |
![]() |
- Archiwalne |
