Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-12-09
ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE
Szanowni Państwo!
Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego
| l.p | Asortyment | Ilość | J.m. | Uwagi |
| 1. | 2-PROPANOL CZDA, Avantor | 3 | L | |
| 2. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6, nr. kat. 102480111 | 6 | PAC | |
| 3. | ACETON CZ. 18L, NR.KAT. 102480411 | 1 | PAC | |
| 4. | ACETON CZDA 1L, nr kat. 102480111 | 6 | SZT | |
| 5. | ACETON CZDA 1L, VWR, nr kat. 20066.310 | 10 | SZT | |
| 6. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML, STANLAB | 3 | SZT | |
| 7. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L, STANLAB | 12 | SZT | |
| 8. | AMONU CHLOREK CZ.D.A 1KG | 1 | SZT | |
| 9. | AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG, Avantor | 1 | SZT | |
| 10. | AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG, VWR, nr. Kat. 21276.298 lub MERCK | 1 | SZT | |
| 11. | ANTYMONYLU POTASU WINIAN 1,5HYD.CZDA100G, SIGMA-ALDRICH, nr. kat. 383376 | 1 | SZT | |
| 12. | ARSEN, R-R WZORCOWY DO ICP, 100ML, Wzorzec arsenu w kwasie azotowym. Wymagana norma ISO 17025 | 1 | SZT | Wymagana norma ISO 17025 |
| 13. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA ŚREDNIA 60X60 | 2 | PAC | |
| 14. | BŁĘKIT BROMOFENOLOWY WSK, 25G | 1 | SZT | |
| 15. | BUFOR PH-10 THERMO, NR KAT.911010 | 1 | PAC | |
| 16. | BUFOR PH-4 THERMO, NR KAT.910410-WA | 1 | PAC | |
| 17. | BUFOR PH-7 THERMO, NR KAT.910710 | 1 | PAC | |
| 18. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM, VWR nr kat.175452ZA | 2 | PAC | |
| 19. | CHLOROFORM CZDA 6X1L, Avantor | 3 | SZT | |
| 20. | CHROMU {VI} TLENEK CZDA 250G, nr. kat. ACRO196612500 | 1 | SZT | |
| 21. | CHZT 1500 100-15000MG/L O2 K.985 029 | 1 | SZT | |
| 22. | CHZT 160 15-160MG/L O2 K.985 026 | 1 | SZT | |
| 23. | CHZT 4000 4000-4000MG/L O2 K.985 011 | 1 | SZT | |
| 24. | COMBI COULOMAT FRITLESS NR.1.09257.2500 | 3 | SZT | |
| 25. | DICHLOIZOCYJANURAN SODU 2HYDRAT 98%,50G, MERCK, nr. Kat. 1.10888.0100 | 1 | SZT | |
| 26. | FENOL 100ΜG/ML W METANOLU P847910 1ML,CPA Chem. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | SZT | Wymagana norma ISO 17034 |
| 27. | FENOL WZORZEC DO GC RESTEC 31298 1ML, AccuStandard nr kat. M-8040-16. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | SZT | Wymagana norma ISO 17034 |
| 28. | FILTRY MEMBRANOWE ŚR.37MM (UM)0,8, Whatman ME 27 nr kat.1040090 | 1 | SZT | |
| 29. | FILTRY STRZKAWKO.Z MEMB.PTFE SPT02013100 | 5 | SZT | |
| 30. | FILTRY STRZYKAWKOWE RC 25MM/45UM 100SZT | 3 | PAC | |
| 31. | GLIKOL DIETYLENOWY-DEG, 1L do syntez, CAS 111-46-6 | 3 | SZT | |
| 32. | GLIKOL ETYLENOWY 99,5% - 1L, Nr.kat. 446630117 AVANTOR | 3 | SZT | |
| 33. | GLIKOL NEOPENTYLOWY (OPA) do syntez 500g | 4 | OPA | |
| 34. | GLIKOL TRÓJETYLENOWY 1L do syntez, CAS:112-27-6 | 3 | SZT | |
| 35. | GLIN,PP,0,002-0,25MG/I, NR KAT.HACH2603700-test saszetkowy na glin Hach Lange | 1 | SZT | |
| 36. | HYDRANAL COULOMAT NR KAT 34836-6X 1L-R | 1 | SZT | |
| 37. | HYDRANAL SOLVENT KAT.34800-1 L-R | 1 | SZT | |
| 38. | HYDRA-POINT COMPOS. SK BAKER8892.1000 1L | 2 | SZT | |
| 39. | HYDRA-POINT ODCZYNNIK ZŁOŻONY 5, 1L, nr. kat. JTB-8890.1000 | 3 | SZT | |
| 40. | HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODOREK CZDA 250G, VWR | 1 | SZT | |
| 41. | KSANTHYDROL 98% KAT.271520250 5G | 2 | SZT | |
| 42. | KWAS 2-ETYLOHEKSANOWY (L) | 5 | L | |
| 43. | KWAS AMIDOSULFONOWY CZDA 100G, Avantor | 1 | SZT | |
| 44. | KWAS AZOTOWY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR nr kat. 529603115 | 4 | PAC | |
| 45. | KWAS BOROWY CZDA 1KG, Avantor | 10 | SZT | |
| 46. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZ.D.A, 500G, Avantor | 1 | SZT | |
| 47. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZDA, 1KG,AVANTOR. 3 opakowania TEJ SAMEJ SERII | 3 | SZT | 3 opakowania TEJ SAMEJ SERII |
| 48. | KWAS SIARKOWY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR | 5 | PAC | |
| 49. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 2 | SZT | |
| 50. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, NR.KAT. 575293115 AVANTOR | 6 | SZT | |
| 51. | KWAS SOLNY CZDA, 1DM3X6, NR.KAT. 575283115 | 4 | PAC | |
| 52. | MATRYCA REFERENCYJ.NA ŚCIEKI 140-025-138, Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | SZT | Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 |
| 53. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, nr. kat. 621990110 Avantor | 3 | PAC | |
| 54. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, GC Lab GC209061 | 3 | PAC | |
| 55. | METANOL CZDA 1L, nr. kat. 621990110 Avantor | 2 | SZT | |
| 56. | METOL CZDA 250G AVANTOR nr kat. 627160113 | 2 | SZT | |
| 57. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L, nr.kat. 885193111 | 5 | SZT | |
| 58. | PENTAERYTRYTOL 98% (1KG) CAS: 115-77-5 | 2 | SZT | |
| 59. | POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG,VWR, nr kat. 26800.291 | 6 | SZT | |
| 60. | POTASU SODU WINIAN 4HYDRAT CZDA 1KG VWR | 2 | SZT | |
| 61. | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG Avantor nr kat. 746800113 | 9 | SZT | |
| 62. | RURKA ADSORPCYJNA Z HOPKALITEM 500MG | 20 | SZT | |
| 63. | SĄCZKI JAK.MN 619G 1/4ŚR.24CM BEZFOS.FAŁ, MACHEREY-NAGEL | 2 | OPA | |
| 64. | SĄCZKI MEMBRANOWE (UM) 0,8 ; ŚR. 47MM, nr kat. 514-0464 | 2 | SZT | |
| 65. | SĄCZKI Z MIKROWŁÓKIEN POLIPR. FIBRO 25MM | 10 | PAC | |
| 66. | SMAR SILIKONOWY DO PRÓŻNI,50G, Avantor nr. kat. 786320531 | 1 | SZT | |
| 67. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG, EUROCHEM nr kat. 1310-73-2 | 68 | SZT | |
| 68. | SODU WODOROTLENEK ROZTWÓR 33%, 5L, GC Lab GC203095 | 70 | SZT | |
| 69. | SODU WODOROWĘGLAN CZDA 250G, Avantor nr kat. 810530115 | 4 | SZT | |
| 70. | SÓL DO ZMYWARKI REOSAL 1KG | 2 | SZT | |
| 71. | STOP DEWARDY KAT.1.05341.1000 1KG, Merck | 2 | SZT | |
| 72. | TETRAHYDROFURAN CZDA 99,9% STAB.-1L, nr kat. VWR-83678.290 | 10 | SZT | |
| 73. | TRIETANOLOAMINA CZDA 1L, Chempur | 8 | SZT | |
| 74. | TRIMETYLOPROPAN-TMP 1KG do syntez, CAS 77-99-6 | 2 | SZT | |
| 75. | TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE 99% 100G | 1 | SZT | |
| 76. | WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L | 15 | SZT | |
| 77. | WZORZEC KONDUKTOMETR.100MS/CM K.62324110 | 1 | SZT | |
| 78. | WZORZEC MIAŁKOŚCI 0,045MM KAT.NIST-46H | 1 | SZT | |
| 79. | WZORZEC REFRAKTOMETRYCZNY K.90-421-5ML | 2 | SZT | |
| 80. | ŻEL KRZEMIONKOWY ZE WSK. KAT.1019691000 | 2 | SZT |
UWAGI:
W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.
Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:
Pan / Pani Barbara Szumilas – kontakt: tel.: +48 77 481 21 63, fax: +48 77 481 35 43.
Termin realizacji zamówienia:01.2022
Zawartość oferty:
W ofercie należy określić:
cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),
warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),
termin dostawy,
warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),
warunki gwarancji,
termin ważności oferty, nie krótszy niż 60 dni.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać na Platformę Logintradedo dnia: 16.12.2021lub elektronicznie na adres: e-mail:barbara.szumilas@grupaazoty.com lub faksem na nr: +48 77 481 2539
Kryteria oceny ofert
Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:
cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,
termin wykonania zamówienia,
warunki płatności i dostawy,
warunki gwarancji / serwisu,
jakość wyrobu.
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.
Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
Pozdrawiam
Barbara Szumilas
Departament Badań i Innowacji
Tel 0 77 481 21 63
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2-PROPANOL CZDA, Avantor | 3 | ST | Czytaj | |
| 2. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6, nr. kat. 102480111 | 6 | ST | Czytaj | |
| 3. | ACETON CZ. 18L, NR.KAT. 102480411 | 1 | ST | Czytaj | |
| 4. | ACETON CZDA 1L, nr kat. 102480111 | 6 | ST | Czytaj | |
| 5. | ACETON CZDA 1L, VWR, nr kat. 20066.310 | 10 | ST | Czytaj | |
| 6. | ALKOHOL ETYLOWY 96% CZDA 500ML, Stanlab | 3 | ST | Czytaj | |
| 7. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L, Stanlab | 12 | ST | Czytaj | |
| 8. | AMONU CHLOREK CZ.D.A 1KG | 1 | ST | Czytaj | |
| 9. | AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG, Avantor | 1 | ST | Czytaj | |
| 10. | AMONU MOLIBDENIAN 4HYDRAT CZDA 1KG, VWR, nr. Kat. 21276.298 lub MERCK | 1 | ST | Czytaj | |
| 11. | ANTYMONYLU POTASU WINIAN 1,5HYD.CZDA100G, SIGMA-ALDRICH, nr. kat. 383376 | 1 | ST | Czytaj | |
| 12. | ARSEN, R-R WZORCOWY DO ICP, 100ML, Wzorzec arsenu w kwasie azotowym. Wymagana norma ISO 17025 | 1 | ST | Czytaj | |
| 13. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA ŚREDNIA 60X60 | 2 | ST | Czytaj | |
| 14. | BŁĘKIT BROMOFENOLOWY WSK, 25G | 1 | ST | Czytaj | |
| 15. | BUFOR PH-10 THERMO, NR KAT.911010 | 1 | ST | Czytaj | |
| 16. | BUFOR PH-4 THERMO, NR KAT.910410-WA | 1 | ST | Czytaj | |
| 17. | BUFOR PH-7 THERMO, NR KAT.910710 | 1 | ST | Czytaj | |
| 18. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM, VWR nr kat.175452ZA | 2 | ST | Czytaj | |
| 19. | CHLOROFORM CZDA 6X1L, Avantor | 3 | ST | Czytaj | |
| 20. | CHROMU {VI} TLENEK CZDA 250G, nr. kat. ACRO196612500 | 1 | ST | Czytaj | |
| 21. | CHZT 1500 100-15000MG/L O2 K.985 029 | 1 | ST | Czytaj | |
| 22. | CHZT 160 15-160MG/L O2 K.985 026 | 1 | ST | Czytaj | |
| 23. | CHZT 4000 4000-4000MG/L O2 K.985 011 | 1 | ST | Czytaj | |
| 24. | COMBI COULOMAT FRITLESS NR.1.09257.2500 | 3 | ST | Czytaj | |
| 25. | DICHLOIZOCYJANURAN SODU 2HYDRAT 98%,50G, MERCK, nr. Kat. 1.10888.0100 | 1 | ST | Czytaj | |
| 26. | FENOL 100ΜG/ML W METANOLU P847910 1ML,CPA Chem. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | ST | Czytaj | |
| 27. | FENOL WZORZEC DO GC RESTEC 31298 1ML, AccuStandard nr kat. M-8040-16. Wymagana norma ISO 17034 | 2 | ST | Czytaj | |
| 28. | FILTRY MEMBRANOWE ŚR.37MM (UM)0,8, Whatman ME 27 nr kat.1040090 | 1 | ST | Czytaj | |
| 29. | FILTRY STRZKAWKO.Z MEMB.PTFE SPT02013100 | 5 | ST | Czytaj | |
| 30. | FILTRY STRZYKAWKOWE RC 25MM/45UM 100SZT | 3 | ST | Czytaj | |
| 31. | GLIKOL DIETYLENOWY-DEG, 1L do syntez, CAS 111-46-6 | 3 | ST | Czytaj | |
| 32. | GLIKOL ETYLENOWY 99,5% - 1L, Nr.kat. 446630117 AVANTOR | 3 | ST | Czytaj | |
| 33. | GLIKOL NEOPENTYLOWY (OPA) do syntez 500g | 4 | ST | Czytaj | |
| 34. | GLIKOL TRÓJETYLENOWY 1L do syntez, CAS:112-27-6 | 3 | ST | Czytaj | |
| 35. | GLIN,PP,0,002-0,25MG/I, NR KAT.HACH2603700-test saszetkowy na glin Hach Lange | 1 | ST | Czytaj | |
| 36. | HYDRANAL COULOMAT NR KAT 34836-6X 1L-R | 1 | ST | Czytaj | |
| 37. | HYDRANAL SOLVENT KAT.34800-1 L-R | 1 | ST | Czytaj | |
| 38. | HYDRA-POINT COMPOS. SK BAKER8892.1000 1L | 2 | ST | Czytaj | |
| 39. | HYDRA-POINT ODCZYNNIK ZŁOŻONY 5, 1L, nr. kat. JTB-8890.1000 | 3 | ST | Czytaj | |
| 40. | "HYDROKSYLOAMINY CHLOROWODOREK CZDA 250G, VWR | 1 | ST | Czytaj | |
| 41. | KSANTHYDROL 98% KAT.271520250 5G | 2 | ST | Czytaj | |
| 42. | KWAS 2-ETYLOHEKSANOWY (L) | 5 | ST | Czytaj | |
| 43. | KWAS AMIDOSULFONOWY CZDA 100G, AVANTOR | 1 | ST | Czytaj | |
| 44. | KWAS AZOTOWY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR nr kat. 529603115 | 4 | ST | Czytaj | |
| 45. | KWAS BOROWY CZDA 1KG, Avantor | 10 | ST | Czytaj | |
| 46. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZ.D.A, 500G, AVANTOR | 1 | ST | Czytaj | |
| 47. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZDA, 1KG,AVANTOR. 3 opakowania TEJ SAMEJ SERII | 3 | ST | Czytaj | |
| 48. | KWAS SIARKOWY CZDA, 1DM3X6, AVANTOR | 5 | ST | Czytaj | |
| 49. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 2 | ST | Czytaj | |
| 50. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, NR.KAT. 575293115 AVANTOR | 6 | ST | Czytaj | |
| 51. | KWAS SOLNY CZDA, 1DM3X6, NR.KAT. 575283115 | 4 | ST | Czytaj | |
| 52. | MATRYCA REFERENCYJ.NA ŚCIEKI 140-025-138, Wymagana norma ISO 17025 i ISO 17034 | 1 | ST | Czytaj | |
| 53. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, nr. kat. 621990110 Avantor | 3 | ST | Czytaj | |
| 54. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, GC Lab GC209061 | 3 | ST | Czytaj | |
| 55. | METANOL CZDA 1L, nr. kat. 621990110 Avantor | 2 | ST | Czytaj | |
| 56. | METOL CZDA 250G AVANTOR nr kat. 627160113 | 2 | ST | Czytaj | |
| 57. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L, nr.kat. 885193111 | 5 | ST | Czytaj | |
| 58. | PENTAERYTRYTOL 98% (1KG) CAS: 115-77-5 | 2 | ST | Czytaj | |
| 59. | POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG,VWR, nr kat. 26800.291 | 6 | ST | Czytaj | |
| 60. | POTASU SODU WINIAN 4HYDRAT CZDA 1KG VWR | 2 | ST | Czytaj | |
| 61. | POTASU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG Avantor nr kat. 746800113 | 9 | ST | Czytaj | |
| 62. | RURKA ADSORPCYJNA Z HOPKALITEM 500MG | 20 | ST | Czytaj | |
| 63. | SĄCZKI JAK.MN 619G 1/4ŚR.24CM BEZFOS.FAŁ, MACHEREY-NAGEL | 2 | ST | Czytaj | |
| 64. | SĄCZKI MEMBRANOWE (UM) 0,8 ; ŚR. 47MM, nr kat. 514-0464 | 2 | ST | Czytaj | |
| 65. | SĄCZKI Z MIKROWŁÓKIEN POLIPR. FIBRO 25MM | 10 | ST | Czytaj | |
| 66. | SMAR SILIKONOWY DO PRÓŻNI,50G, Avantor nr. kat. 786320531 | 1 | ST | Czytaj | |
| 67. | SODU WODOROTLENEK CZ.D.A. 1KG, EUROCHEM nr kat. 1310-73-2 | 68 | ST | Czytaj | |
| 68. | SODU WODOROTLENEK ROZTWÓR 33%, 5L, GC Lab GC203095 | 70 | ST | Czytaj | |
| 69. | SODU WODOROWĘGLAN CZDA 250G, Avantor nr kat. 810530115 | 4 | ST | Czytaj | |
| 70. | SÓL DO ZMYWARKI REOSAL 1KG | 2 | ST | Czytaj | |
| 71. | STOP DEWARDY KAT.1.05341.1000 1KG, Merck | 2 | ST | Czytaj | |
| 72. | TETRAHYDROFURAN CZDA 99,9% STAB.-1L, nr kat. VWR-83678.290 | 10 | ST | Czytaj | |
| 73. | TRIETANOLOAMINA CZDA 1L, Chempur | 8 | ST | Czytaj | |
| 74. | TRIMETYLOPROPAN-TMP 1KG do syntez, CAS 77-99-6 | 2 | ST | Czytaj | |
| 75. | TRIPHENYLPHOSPHINE OXIDE 99% 100G | 1 | ST | Czytaj | |
| 76. | WODA DO ANALIZY KAT.102923C 5L | 15 | ST | Czytaj | |
| 77. | WZORZEC KONDUKTOMETR.100MS/CM K.62324110 | 1 | ST | Czytaj | |
| 78. | WZORZEC MIAŁKOŚCI 0,045MM KAT.NIST-46H | 1 | ST | Czytaj | |
| 79. | WZORZEC REFRAKTOMETRYCZNY K.90-421-5ML | 2 | ST | Czytaj | |
| 80. | ŻEL KRZEMIONKOWY ZE WSK. KAT.1019691000 | 2 | ST | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...