Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-12-02

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Chorzowska 25

41-902 Bytom

NIP: 6260003820

http://www.csrg.bytom.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE NR Z381/182369

SZANOWNY OFERENCIE

W tym zapytaniu możesz złożyć ofertę bez konieczności logowania się do platformy zakupowej.
Kliknij na końcu poniższej karty przycisk Złóż ofertę i kontynuuj zgodnie ze wskazówkami.

Tytuł zapytania

Treść zapytania:


Podstawienie pojemników oraz wywóz nieczystości komunalnych z podziałem na 5 frakcji:

- papier                     kod odpadu 150101/200101

- plastik                     kod odpadu 150102/200139

- szkło                       kod odpadu 150107/200102

- bio                          kod odpadu 200201

- odpady zmieszane  kod odpadu 200307


Wywóz nieczystości zgodnie z ustalonym harmonogramem co dwa tygodnie. Możliwość dodatkowego wywozu.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia i wywozu odpadów rozsypanych w czasie opróżniania pojemników.

Prosimy o podanie ceny za jednokrotny wywóz pojemników dla każdego typu odpadów i pojemników ( 120l; 240l; 1100l; 7m3 ). Proszę o wypełnienie formularza w Logintrade oraz załączenie pliku wypełnionego pliku Excel.

Usługa dotyczy obiektów CSRG S.A. w Bytomiu  przy Chorzowskiej 25,  OSRG Bytom przy Chorzowskiej 12d, OSRG Jaworzno przy ul. Krakowskiej 95 oraz OSRG Wodzisław Śląski przy ul. Marklowickiej 3

Cenę prosimy podać  w wartości netto.

Dopuszczamy składanie ofert częściowych.

Wszelkie pytania proszę kierować poprzez platformę Logintrade.

Produkty:

Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Załącznik/Link Uwagi
1. Bytom Chorzowska 25, papier, 150101/200101, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
2. Bytom Chorzowska 25, papier, 150101/200101, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
3. Bytom Chorzowska 25, papier, 150101/200101, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
4. Bytom Chorzowska 25, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
5. Bytom Chorzowska 25, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
6. Bytom Chorzowska 25, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
7. Bytom Chorzowska 25, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
8. Bytom Chorzowska 25, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
9. Bytom Chorzowska 25, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
10. Bytom Chorzowska 25, bio, 200201, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
11. Bytom Chorzowska 25, bio, 200201, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
12. Bytom Chorzowska 25, bio, 200201, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
13. Bytom Chorzowska 25, zmieszane, 200307, Pojemnik: KP7 1 szt. Czytaj
14. Bytom Chorzowska 25, zmieszane, 200307, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
15. Bytom Chorzowska 25, zmieszane, 200307, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
16. Bytom Chorzowska 25, zmieszane, 200307, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
17. Bytom Chorzowska 12d, papier, 150101/200101, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
18. Bytom Chorzowska 12d, papier, 150101/200101, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
19. Bytom Chorzowska 12d, papier, 150101/200101, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
20. Bytom Chorzowska 12d, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
21. Bytom Chorzowska 12d, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
22. Bytom Chorzowska 12d, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
23. Bytom Chorzowska 12d, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
24. Bytom Chorzowska 12d, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
25. Bytom Chorzowska 12d, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
26. Bytom Chorzowska 12d, bio, 200201, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
27. Bytom Chorzowska 12d, bio, 200201, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
28. Bytom Chorzowska 12d, bio, 200201, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
29. Bytom Chorzowska 12d, zmieszane, 200307, Pojemnik: KP7 1 szt. Czytaj
30. Bytom Chorzowska 12d, zmieszane, 200307, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
31. Bytom Chorzowska 12d, zmieszane, 200307, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
32. Bytom Chorzowska 12d, zmieszane, 200307, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
33. Jaworzno Krakowska 95, papier, 150101/200101, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
34. Jaworzno Krakowska 95, papier, 150101/200101, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
35. Jaworzno Krakowska 95, papier, 150101/200101, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
36. Jaworzno Krakowska 95, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
37. Jaworzno Krakowska 95, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
38. Jaworzno Krakowska 95, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
39. Jaworzno Krakowska 95, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
40. Jaworzno Krakowska 95, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
41. Jaworzno Krakowska 95, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
42. Jaworzno Krakowska 95, zmieszane, 200307, Pojemnik: KP7 1 szt. Czytaj
43. Jaworzno Krakowska 95, zmieszane, 200307, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
44. Jaworzno Krakowska 95, zmieszane, 200307, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
45. Jaworzno Krakowska 95, zmieszane, 200307, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
46. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, papier, 150101/200101, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
47. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, papier, 150101/200101, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
48. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, papier, 150101/200101, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
49. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
50. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
51. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
52. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, plastik, 150102/200139, Pojemnik: 120(worek) 1 szt. Czytaj
53. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
54. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
55. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, szkło, 150107/200102, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
56. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, bio, 200201, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
57. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, bio, 200201, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
58. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, bio, 200201, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj
59. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, zmieszane, 200307, Pojemnik: KP7 1 szt. Czytaj
60. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, zmieszane, 200307, Pojemnik: 1100 1 szt. Czytaj
61. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, zmieszane, 200307, Pojemnik: 240 1 szt. Czytaj
62. Wodzisław Śl. Marklowicka 3, zmieszane, 200307, Pojemnik: 120 1 szt. Czytaj

Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Wywóz nieczystości komunalnych z głównej siedziby CSRG S.A. w Bytomiu, OSRG w Bytomiu, OSRG w Jaworznie oraz OSRG w Wodzisławiu Śląskim"

Lp. Tytuł pytania Data wysłania pytania Status
1. Kod odpadów zmieszanych 2021-12-07 08:58


Załączniki:


Waluta: PLN

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:

- - :

Data i godzina zakończenia zadawania pytań:

- - :

Uwaga:

1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.

2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.

3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.

4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.

5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.

6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.





Ogłoszenie nieaktualne

Czas na składanie ofert upłynął...