Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-11-16
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | X00009806 | 32 | szt. | Czytaj | |
2. | 90375019 | 32 | szt. | Czytaj | |
3. | 120373618 | 32 | szt. | Czytaj | |
4. | 5100850060 | 8 | szt. | Czytaj | |
5. | 5110850560 | 4 | szt. | Czytaj | |
6. | 5240111380 | 24 | szt. | Czytaj | |
7. | 5240332630 | 2 | szt. | Czytaj | |
8. | 5240332730 | 2 | szt. | Czytaj | |
9. | 5272010153 | 2 | szt. | Czytaj | |
10. | 5279870435 | 2 | szt. | Czytaj | |
11. | 5279970345 | 2 | szt. | Czytaj | |
12. | 5280330362 | 2 | szt. | Czytaj | |
13. | 5410100163 | 12 | szt. | Czytaj | |
14. | 5410180233 | 12 | szt. | Czytaj | |
15. | 5501871280 | 4 | szt. | Czytaj | |
16. | 5550110259 | 64 | szt. | Czytaj | |
17. | 5602030280 | 4 | szt. | Czytaj | |
18. | 200628103006 | 4 | szt. | Czytaj | |
19. | 700429012002 | 2 | szt. | Czytaj | |
20. | 700429015000 | 12 | szt. | Czytaj | |
21. | 700429020003 | 6 | szt. | Czytaj | |
22. | 700429033001 | 6 | szt. | Czytaj | |
23. | 700429035000 | 2 | szt. | Czytaj | |
24. | 700429055001 | 4 | szt. | Czytaj | |
25. | 700429070000 | 40 | szt. | Czytaj | |
26. | 700429085002 | 16 | szt. | Czytaj | |
27. | 700429090002 | 4 | szt. | Czytaj | |
28. | 700429105001 | 4 | szt. | Czytaj | |
29. | 700429126001 | 8 | szt. | Czytaj | |
30. | 700429135000 | 4 | szt. | Czytaj | |
31. | 700429142000 | 4 | szt. | Czytaj | |
32. | 700429300000 | 4 | szt. | Czytaj | |
33. | 705100203020 | 4 | szt. | Czytaj | |
34. | 705100502035 | 4 | szt. | Czytaj | |
35. | 0000180680 | 12 | szt. | Czytaj | |
36. | 0001426857 | 32 | szt. | Czytaj | |
37. | 0052031575 | 4 | szt. | Czytaj | |
38. | 0052031875 | 10 | szt. | Czytaj | |
39. | 0219976647 | 2 | szt. | Czytaj | |
40. | 0229977647 | 2 | szt. | Czytaj | |
41. | 05132155 | 14 | szt. | Czytaj | |
42. | 23540465 | 2 | szt. | Czytaj | |
43. | 5240110062 | 192 | szt. | Czytaj | |
44. | 5240160319 | 32 | szt. | Czytaj | |
45. | 5240161680 | 32 | szt. | Czytaj | |
46. | 5240336101 | 18 | szt. | Czytaj | |
47. | 5240336602 | 18 | szt. | Czytaj | |
48. | 5240380471 | 64 | szt. | Czytaj | |
49. | 5240384110 | 32 | szt. | Czytaj | |
50. | 5240550550 | 64 | szt. | Czytaj | |
51. | 5240980680 | 32 | szt. | Czytaj | |
52. | 5241420580 | 32 | szt. | Czytaj | |
53. | 5249900701 | 166 | szt. | Czytaj | |
54. | 5269970045 | 4 | szt. | Czytaj | |
55. | 5281420057 | 4 | szt. | Czytaj | |
56. | 700429018004 | 16 | szt. | Czytaj | |
57. | 700429018005 | 24 | szt. | Czytaj | |
58. | 700429020004 | 2 | szt. | Czytaj | |
59. | 700429024000 | 68 | szt. | Czytaj | |
60. | 700429024001 | 16 | szt. | Czytaj | |
61. | 700429037000 | 2 | szt. | Czytaj | |
62. | 700429037002 | 6 | szt. | Czytaj | |
63. | 700429042000 | 6 | szt. | Czytaj | |
64. | 700429042001 | 2 | szt. | Czytaj | |
65. | 700429042002 | 4 | szt. | Czytaj | |
66. | 700429057001 | 4 | szt. | Czytaj | |
67. | 700429058001 | 10 | szt. | Czytaj | |
68. | 700429058002 | 12 | szt. | Czytaj | |
69. | 700429065000 | 2 | szt. | Czytaj | |
70. | 700429065001 | 2 | szt. | Czytaj | |
71. | 700429083000 | 38 | szt. | Czytaj | |
72. | 700429085000 | 6 | szt. | Czytaj | |
73. | 700429108000 | 8 | szt. | Czytaj | |
74. | 700429120000 | 2 | szt. | Czytaj | |
75. | 700429140000 | 20 | szt. | Czytaj | |
76. | 700429150000 | 2 | szt. | Czytaj | |
77. | 700429180000 | 2 | szt. | Czytaj | |
78. | 52707700005 | 60 | szt. | Czytaj | |
79. | 52707700006 | 96 | szt. | Czytaj | |
80. | 52707700007 | 2 | szt. | Czytaj | |
81. | 52707700008 | 6 | szt. | Czytaj | |
82. | 700429192000 | 8 | szt. | Czytaj | |
83. | 700429253000 | 32 | szt. | Czytaj | |
84. | 700429260001 | 2 | szt. | Czytaj | |
85. | 700429290000 | 2 | szt. | Czytaj | |
86. | 700429480000 | 2 | szt. | Czytaj | |
87. | 8699970483 | 24 | szt. | Czytaj | |
88. | X00010426 | 4 | szt. | Czytaj | |
89. | X00010427 | 4 | szt. | Czytaj | |
90. | X00010428 | 4 | szt. | Czytaj | |
91. | 200433006400 | 12 | szt. | Czytaj | |
92. | 912006028 | 12 | szt. | Czytaj | |
93. | 931008257 | 12 | szt. | Czytaj | |
94. | 700429039000 | 32 | szt. | Czytaj | |
95. | X00040714 | 32 | szt. | Czytaj | |
96. | X52499100020 | 4 | szt. | Czytaj | |
97. | X52499100021 | 4 | szt. | Czytaj | |
98. | X52810100137 | 8 | szt. | Czytaj | |
99. | X52810100111 | 4 | szt. | Czytaj | |
100. | X52814200001 | 4 | szt. | Czytaj | |
101. | X59301800021/88 | 12 | szt. | Czytaj | |
102. | M700429028004 | 2 | szt. | Czytaj | |
103. | X59407700021 | 2 | szt. | Czytaj | |
104. | X59407700020 | 2 | szt. | Czytaj | |
105. | X59407700011 | 2 | szt. | Czytaj | |
106. | X59407700023 | 8 | szt. | Czytaj | |
107. | X59407700010 | 2 | szt. | Czytaj | |
108. | X59407500013 | 32 | szt. | Czytaj | |
109. | X59599100058 | 8 | szt. | Czytaj | |
110. | X59601800007 | 4 | szt. | Czytaj | |
111. | X59601800008 | 2 | szt. | Czytaj | |
112. | X59610100237 | 4 | szt. | Czytaj | |
113. | 5240382550 | 32 | szt. | Czytaj | |
114. | 8692530155 | 2 | szt. | Czytaj | |
115. | X59699100063 | 16 | szt. | Czytaj | |
116. | XP52611400046 | 2 | szt. | Czytaj | |
117. | X00E50209894 | 32 | szt. | Czytaj | |
118. | 0065319181 | 32 | szt. | Czytaj | |
119. | 5240110259 | 32 | szt. | Czytaj | |
120. | 5240110570 | 36 | szt. | Czytaj | |
121. | 5240310171 | 32 | szt. | Czytaj | |
122. | X59414100056 | 4 | szt. | Czytaj | |
123. | EX59507300031 | 2 | szt. | Czytaj | |
124. | X59418100044 | 2 | szt. | Czytaj | |
125. | XP52611400051 | 12 | szt. | Czytaj | |
126. | 5240530032 | 32 | szt. | Czytaj | |
127. | X52404100027 | 32 | szt. | Czytaj | |
128. | 5240530805 | 32 | szt. | Czytaj | |
129. | X00042197 | 32 | szt. | Czytaj | |
130. | 5240160069 | 6 | szt. | Czytaj | |
131. | 700429024002 | 30 | szt. | Czytaj | |
132. | 5240510110 | 7 | szt. | Czytaj | |
133. | 0000000001270 | 64 | szt. | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Zapytanie Ofertowe nr LK 025 2021 PWK.pdf
895096 kB ZapiszZałącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego nr LK 025 2021 PWK.docx
288534 kB ZapiszZałącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr LK 021 2021 PWK.pdf
659151 kB ZapiszWaluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...