Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-09-28
FOV (rozdzielczość przestrzenna) przy standardowym obiektywie | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Rozdzielczość detektora | 640 x 480 (307 200 pikseli) |
Tryb SuperResolution | Rejestruje i łączy 4x więcej danych, aby utworzyć obraz o rozdzielczości 1280 x 960 (614 400 pikseli) |
Technologia MultiSharp™ Focus. | Tak, ostrość ustawiona będzie bliżej i dalej, w całym polu widzenia. |
Funkcja LaserSharp® Auto Focus | Tak, aby zagwarantować zawsze ostre obrazy |
Dalmierz laserowy | Tak, oblicza odległość od obiektu, aby zapewnić maksymalną ostrość obrazu, i wyświetla zmierzoną wartość na ekranie |
Zaawansowana ręczna regulacja ostrości | Tak |
Ekran dotykowy | Poziomy 3,5-calowy wyświetlacz LCD 640 x 480 |
Wytrzymała konstrukcja i ergonomiczny kształt umożliwiający obsługę jedną ręką | Tak |
Zoom cyfrowy | 2x i 4x |
Pomiar temperatury | |
Zakres pomiarowy temperatury (niekalibrowany poniżej -10°C) | od ≤ -10°C do 1500°C |
Dokładność | ±2°C lub 2% (większa z tych wartości, przy temperaturze nominalnej 25°C) |
Czułość termiczna (NETD)* | ≤0,05 °C przy temperaturze obiektu 30°C |
Korekcja emisyjności na wyświetlaczu | Tak (za pomocą wartości i tabeli) |
Kompensacja odbitej temperatury tła na wyświetlaczu | Tak |
Korekta współczynnika przenoszenia na wyświetlaczu | Tak |
*Najlepsza z możliwych |
Łączność bezprzewodowa | |
Tak, z komputerem typu PC, urządzeniami iPhone®, iPad® (iOS 4s i nowsze), urządzeniami z systemem Android™ 4.3 i nowszymi, a także siecią LAN przez Wi-Fi (zależnie od dostępności) | |
Zgodność z aplikacją | Tak*, po podłączeniu kamery do smartfona zarejestrowane obrazy zostaną automatycznie przekazane do aplikacji aby można było je zapisać i udostępnić |
Opcjonalne oprogramowanie | Tak*, przypisywanie obrazów do zasobów i tworzenie zleceń prac. Łatwe porównywanie różnego rodzaju pomiarów w jednym miejscu. |
Natychmiastowe wczytywanie do | Tak*, podłącz kamerę do sieci Wi-Fi budynku, a następnie automatycznie załaduj obrazy do systemu, aby przeglądać je na smartfonie lub komputerze |
Zgodność z przyrządami obsługującymi system | Tak*, możliwość nawiązywania połączeń bezprzewodowych z wybranymi przyrządami zgodnymi z systemem i wyświetlania wyników ich pomiarów na ekranie kamery |
Technologia IR-Fusion® | |
Dodawanie do obrazu podczerwonego kontekstu w postaci obrazu w świetle widzialnym | |
Tryb AutoBlend™ | Zakres Min., Śr., Maks. oraz pełna widoczność na kamerze; możliwość płynnej regulacji w oprogramowaniu |
Obraz w obrazie (PIP) | Tak |
Wbudowany aparat cyfrowy (rejestracja spektrum widocznego) | 5 MP |
Obiektywy | ||
Obiektyw standardowy | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,93 mrad, D:S 1065:1 |
Pole widzenia | 34° w poziomie, 24° w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 15 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie oraz tryb pełnoekranowy | |
Opcjonalny teleobiektyw inteligentny 2x | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,65 mrad, D:S 1529:1 |
Pole widzenia | 12° w poziomie, 9° w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 45 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie oraz tryb pełnoekranowy | |
Opcjonalny teleobiektyw 4x | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 0,33 mrad, D:S 2941:1 |
Pole widzenia | 6° w poziomie, 4,5° w pionie | |
Minimalna odległość pomiaru | 45 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Obraz w obrazie oraz tryb pełnoekranowy | |
Opcjonalny szerokokątny obiektyw inteligentny | IFOV (rozdzielczość przestrzenna) | 2,62 mRad, D:S 377:1 |
Pole widzenia | 46° w poziomie, 34° w pionie | |
Minimalna odległość ogniskowania | 15 cm | |
Technologia IR-Fusion® | Pełny ekran |
Poziom i zakres | Płynne skalowanie automatyczne i ręczne |
Szybkie automatyczne przełączanie między trybami ręcznym i automatycznym | Tak |
Szybkie automatyczne skalowanie w trybie ręcznym | Tak |
Minimalny zakres (w trybie ręcznym) | 2,0°C |
Minimalny zakres (w trybie automatycznym) | 3,0°C |
Przechowywanie danych i rejestrowanie obrazu | |
Rozbudowane opcje pamięci | Obsługa karty mikro SD 4 GB, 4 GB pamięci wewnętrznej, możliwość zapisywania danych na nośniku USB, przesyłanie danych do w celu stałego przechowywania. |
Mechanizm rejestrowania, przeglądania i zapisu obrazów | Rejestrowanie, przeglądanie i zapis obrazów — obsługa jedną ręką |
Formaty plików graficznych | Zwykłe (.bmp) i (.jpeg) oraz w pełni radiometryczne (.is2). Pliki zwykłe (w formacie .bmp, .jpg i .avi) nie wymagają żadnego oprogramowania do analizy |
Przegląd pamięci | Tryb przeglądania miniatur i pełnoekranowy |
Oprogramowanie | Służące do pełnej analizy i raportowania oprogramowanie i system |
Formaty plików eksportowanych za pomocą oprogramowania | Bitmapy (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Notatki głosowe | Maksymalna długość nagrania: 60 s do każdego obrazu; możliwość ponownego odsłuchania na kamerze; dostępny opcjonalny zestaw słuchawkowy bluetooth, który jednak nie jest wymagany |
IR-PhotoNotes™ | Tak (5 obrazów) |
Adnotacje tekstowe | Tak |
Nagrywanie wideo | Standardowe i radiometryczne |
Formaty plików wideo | Nieradiometryczny (pliki AVI używające kodeka MPEG) oraz w pełni radiometryczny (.IS3) |
Strumieniowe przesyłanie obrazu (zdalny wyświetlacz) | Tak, transmisja na żywo z wyświetlacza kamery na monitor komputera PC, smartfon lub telewizor. Poprzez złącze USB, hotspot Wi-Fi lub sieć Wi-Fi z oprogramowaniem na komputerze PC; poprzez hotspot Wi-Fi do aplikacji na smartfonie; lub poprzez złącze HDMI do telewizora |
Zdalne sterowanie | Tak, poprzez oprogramowanie lub aplikację |
Automatyczne rejestrowanie (temperatura i interwał) | Tak |
Proszę o ofertę w celu wyceny przyszłego zapotrzebowania oraz sprawdzenia dostępności produktów zamiennych
Informuje także że jest to zapytanie o informację, nie da się wpisać ceny, a postępowanie ma charakter badania rynku.
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Załączniki:
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...