Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-07-09
| Producent projektora: | Epson |
| Zastosowanie projektora: | prezentacyjne |
| Technologia: | LCD |
| Jasność [ANSI]: | 3800 |
| Kontrast: | 15000:1 |
| Rozdzielczość: | 1920x1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu: | 16:10 |
| Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]: | +/- 30 |
| Obiektyw: | 1,39 - 2,23:1 |
| Źródło światła: | Lampa |
| Zoom optyczny: | Manual, Factor: 1,6 |
| Głośniki [W]: | 16 |
| Wyjścia: | brak danych |
| Wejścia : | MHL, wejście mikrofonu, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście RGB (2x), Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście sygnału kompozytowego, Wejśc |
| Zasilanie [V/Hz]: | AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz |
| Pobór mocy: | 309 W, 227 W (tryb ekonomiczny) |
| Lampa [W]: | 210 |
| Żywotność lampy [h]: | 6.000 / 10.000 Żywotność (w trybie oszczędnym) |
| Wymiary projektora [szer/wys/gł-cm]: | 30,9 x 10,5 x 29,3 |
| Waga [kg]: | 3,2 |
| Inne funkcje: | brak danych |
| Akcesoria standardowe: | Kabel VGA, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami |
| Gwarancja na lampę [w miesiącach/godzinach]: | 12/1000 |
| Gwarancja na projektor [w miesiącach]: | 24 |
| Kod produktu: | V11H867040 |
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Projektor Epson EB-990U | 1 | szt. | Czytaj | |
| 2. | Moduł WiFi Epson ELPAP10 | 1 | szt. | Czytaj | |
| 3. | Ekran Elektryczny AVTek Business Electric 240 | 1 | szt. | Czytaj | |
| 4. | Kontroler Rii i7 Air Mouse | 1 | szt. | Czytaj |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...