Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-05-07
1. Przedmiotem zakupu jest sukcesywna dostawa napojów alkoholowych wraz z transportem i rozładunkiem w okresie realizacji umowy stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego.
2. Miejsce dostawy kawiarnia (budynek Nr 135) AMW REWITA Sp. z o.o.Oddział Rewita Waplewo, Maróz 2, 11-015 Olsztynek.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu stanowią załączniki nr 1 i 2 do Zaproszenia.
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | wódka finlandia cranbery 0,5l. | 24 | szt. | Czytaj | |
| 2. | wódka finlandia cranbery 0,7l. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 3. | wódka żołądkowa biała 0,5l. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 4. | wódka żołądkowa gorzka 0,5l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 5. | wódka wyborowa 0,5l.. | 150 | szt. | Czytaj | |
| 6. | wódka wyborowa 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 7. | wódka luksusowa 0,5l.. | 300 | szt. | Czytaj | |
| 8. | wódka luksusowa 0,7l.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 9. | wódka luksusowa 0,2l.. | 24 | szt. | Czytaj | |
| 10. | wódka finlandia biała 0,7l.. | 24 | szt. | Czytaj | |
| 11. | wódka finlandia biała 0,5l,, | 24 | szt. | Czytaj | |
| 12. | wódka absolut 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 13. | wódka sobieski 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 14. | wódka sobieski 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 15. | wódka smirnoff black 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 16. | wódka krupnik 0,5l,, | 60 | szt. | Czytaj | |
| 17. | wódka krupnik 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 18. | wódka żubrówka z trawką 0,7l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 19. | wódka żubrówka z trawką 0,5l,, | 24 | szt. | Czytaj | |
| 20. | wódka żubrówka z trawką 0,2l,, | 24 | szt. | Czytaj | |
| 21. | wódka żubrówka biała 0,5l,, | 300 | szt. | Czytaj | |
| 22. | wódka żubrówka biała 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 23. | wódka żubrówka biała 0,2l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 24. | wódka Krupnik Wiśnia 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 25. | wódka wiśniówka lubelska 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 26. | wódka soplica czysta 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 27. | wódka soplica orzechowa 0,5l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 28. | wódka saska 0,5l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 29. | wódka saska dębowa 0,5l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 30. | wódka siwucha 0,5l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 31. | wódka soplica pigwowa 0,5l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 32. | spirytus 95% 0,5but.,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 33. | spirytus 95% 0,2but.,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 34. | wino Sakar chardonnay merlot półwytrawne 0,75l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 35. | wino Sakar blane półwytrawne 0,75l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 36. | wino Menada Trinity Cabernet Sauvigon 0,75l but.,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 37. | wino Menada Trinity Chardonnay 0,75l but.,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 38. | wino carlo rosi półwytrawne czerwone 0,75l but.,, | 36 | szt. | Czytaj | |
| 39. | wino carlo rossi półwyt.białe 0,75l,, | 36 | szt. | Czytaj | |
| 40. | wino Mogen Dawid półsłodkie białe 0,75l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 41. | wino Mogen Dawid półsłodkie czerwone 0,75l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 42. | wino carlo rossi słodkie białe 0,75l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 43. | wino carlo rossi słodkie czerwone 0,75l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 44. | wino musujące cin cin 0,7l,, | 24 | szt. | Czytaj | |
| 45. | wino musujące rafaello 0,7l,, | 48 | szt. | Czytaj | |
| 46. | wino musujące dorato 0,7l,, | 48 | szt. | Czytaj | |
| 47. | wino musujące michelangelo 0,7l,, | 24 | szt. | Czytaj | |
| 48. | wino martini dry 1l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 49. | wino martini rosso 1l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 50. | martini bianco 1l,, | 6 | szt. | Czytaj | |
| 51. | piccolo 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 52. | likier baileys irish 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 53. | likier marie brizard grand orange 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 54. | likier bols marie brizard 0,7l,, | 12 | szt. | Czytaj | |
| 55. | likier passoa 0,7l.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 56. | likier adwokat 0,5l.. | 26 | szt. | Czytaj | |
| 57. | likier cointreau 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 58. | rum bacardi 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 59. | rum bacardi black 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 60. | rum malibu 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 61. | gin lubuski 0,7l.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 62. | gin gordons 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 63. | campari 0,7l.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 64. | koniak martell vs 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 65. | koniak hennessy vs 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 66. | metaxa 7* 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 67. | brandy stock 0,375l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 68. | brandy stock 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 69. | brandy torres 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 70. | whisky john walker gold 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 71. | whisky john walker 0,7l bleck .. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 72. | whisky john walker 0,7l green .. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 73. | whisky john walker 0,7l red.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 74. | whisky jim beam 0,7l.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 75. | whisky jack daniels 0,7l.. | 24 | szt. | Czytaj | |
| 76. | whisky chiwas regal 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 77. | whisky balantaims 0,7l.. | 24 | szt. | Czytaj | |
| 78. | whisky jameson 0,7l .. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 79. | tekuila sierra gold 0,7l.. | 6 | szt. | Czytaj | |
| 80. | tekuila sierra silwer 0,7l.. | 12 | szt. | Czytaj | |
| 81. | piwo specjal 0,5but.. | 120 | szt. | Czytaj | |
| 82. | piwo redd''s 0,5 pusz. różne smaki.. | 120 | szt. | Czytaj | |
| 83. | piwo okocim moc 0,5 pusz.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 84. | piwo heineken 0,33but.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 85. | piwo beczkowe calsberg- keg 30l/50l.. | 500 | litr | Czytaj | |
| 86. | piwo calsberg 0,5 but.. | 200 | szt. | Czytaj | |
| 87. | piwo beczkowe okocim - keg 30l/50l.. | 3500 | litr | Czytaj | |
| 88. | piwo żywiec 0,5 pusz.. | 200 | szt. | Czytaj | |
| 89. | piwo żywiec 0,5 but.. | 1000 | szt. | Czytaj | |
| 90. | piwo warka strong 0,5 but.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 91. | piwo lech 0,5 but.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 92. | piwo karmi okocim clasic 0,5but.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 93. | piwo pszeniczne niepasteryzowane 0,5 but OKOCIM.. | 200 | szt. | Czytaj | |
| 94. | piwo kasztelan pusz. 0,5l.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 95. | piwo kasztelan but.0,5l .. | 400 | szt. | Czytaj | |
| 96. | piwo kasztelan niepasteryzowane pusz. 0,5l.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 97. | piwo kasztelan niepasteryzowane but..0,5l .. | 400 | szt. | Czytaj | |
| 98. | piwo tyskie pusz. 0,5.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 99. | piwo tyskie but.0,5.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 100. | piwo lech bezalkoholowe Free 0,33.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 101. | piwo karmi 0,4but różne smaki.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 102. | piwo somersby bezalkoholowe Pear 0,5 but różne smaki | 100 | szt. | Czytaj | |
| 103. | piwo somersby alkoholowe Pear 0,5 pusz różne smaki.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 104. | piwo somersby 0,4 but różne smaki | 200 | szt. | Czytaj | |
| 105. | piwo desperados 0,4 but.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 106. | piwo desperados 0,58 but.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 107. | piwo desperados 0,5 pusz... | 24 | szt. | Czytaj | |
| 108. | piwo radler 0,5 pusz OKOCIM.. | 60 | szt. | Czytaj | |
| 109. | piwo radler 0,5 but OKOCIM.. | 100 | szt. | Czytaj | |
| 110. | piwo perła export but.0,5.. | 150 | szt. | Czytaj | |
| 111. | piwo kormoran ciemne 0,5 but... | 300 | szt. | Czytaj | |
| 112. | piwo kormoran jasne 0,5 but... | 1000 | szt. | Czytaj | |
| 113. | syrop monin grenadyna 0,7 do drinków.. | 6 | szt. | Czytaj |
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Załączniki:
Zał_ nr 4 - Oświadczenie wykonawcy.docx
1737959 kB
Zapisz
Zapisz
Zał_ nr 1 - Formularz ofertowo-cenowy.xlsx
20963 kB
Zapisz
Zapisz
Zał_ nr 3 - Oświadczenie wykonawcy.docx
1738903 kB
Zapisz
Zapisz
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...