Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-04-27
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | ЛОТОК 297X600 OPOCZNO 1 СОРТ | 50000 | szt. | Czytaj | |
2. | ЛОТОК 185Х598 NO LOGO | 200000 | szt. | Czytaj | |
3. | ЛОТОК 200Х600 NO LOGO | 100000 | szt. | Czytaj | |
4. | Лоток 420х420 NEW | 150000 | szt. | Czytaj | |
5. | ЛОТОК 297Х598 NO LOGO | 100000 | szt. | Czytaj | |
6. | ЛОТОК 250X400 NO LOGO | 140000 | szt. | Czytaj | |
7. | ЛОТОК 298Х298 NO LOGO | 150000 | szt. | Czytaj | |
8. | ЛОТОК 300X300 ЕПІЦЕНТР | 5000 | szt. | Czytaj | |
9. | ЛОТОК 300Х300 2 СОРТ | 5000 | szt. | Czytaj | |
10. | ЛОТОК 450Х300 NO LOGO | 80000 | szt. | Czytaj | |
11. | ЛОТОК OPOCZNO ДЕКОР №7 | 2300 | szt. | Czytaj | |
12. | ЛОТОК ДЕКОР 25*40 | 2000 | szt. | Czytaj | |
13. | ЛОТОК ДЕКОР №298 | 5000 | szt. | Czytaj | |
14. | ЛОТОК OPOCZNO ДЕКОР №30 | 4000 | szt. | Czytaj | |
15. | ЛОТОК ДЕКОР «КУТОВИЙ КАПІНОС №30» | 2100 | szt. | Czytaj | |
16. | ЛОТОК ДЕКОР 20*20 | 2480 | szt. | Czytaj | |
17. | ЛОТОК ДЕКОР 30х30 | 3000 | szt. | Czytaj | |
18. | ЛОТОК ДЕКОР № 20*60 | 5000 | szt. | Czytaj | |
19. | ЛОТОК ДЕКОР №30 | 2000 | szt. | Czytaj | |
20. | ЛОТОК ДЕКОР №30*60/6 (600*300*76) | 4000 | szt. | Czytaj | |
21. | ЛОТОК ДЕКОР №45 | 1000 | szt. | Czytaj | |
22. | ЛОТОК ЦЕРС.ДЕКОР 7*60 (603*120*75) | 1200 | szt. | Czytaj | |
23. | ЛОТОК ЦЕРС.ДЕКОР4,5*60 (603*135*55) | 3800 | szt. | Czytaj | |
24. | ЛОТОК ДЕКОР № 3*40 | 4800 | szt. | Czytaj | |
25. | ГОФРОЯЩИК 793*390*401 BASIC (БУРИЙ) | 42000 | szt. | Czytaj | |
26. | ГОФРОЯЩИК 793*390*401 МІТО (БУРИЙ) | 7000 | szt. | Czytaj | |
27. | ГОФРОЯЩИК 793*390*430 Arktic | 1500 | szt. | Czytaj | |
28. | ГОФРОЯЩИК 793*390*411 DESIGN БІЛ.UA | 1000 | szt. | Czytaj | |
29. | ГОФРОЯЩИК 802*392*405 КАСКАДА | 1440 | szt. | Czytaj | |
30. | ГОФРОЯЩИК 793*390*401 МІТО (ФРАНЦІЯ) | 4000 | szt. | Czytaj | |
31. | ГОФРОЯЩИК 793*390*411 DESIGN (БІЛИЙ) | 1000 | szt. | Czytaj | |
32. | ГОФРОЯЩИК 793*390*416 BASIC Б/ДРУКУ | 3500 | szt. | Czytaj | |
33. | ГОФРОЯЩИК 793*390*430 BASIC | 2000 | szt. | Czytaj | |
34. | ГОФРОЯЩИК SIMPLEON 800x390x410 БУРИЙ | 3000 | szt. | Czytaj | |
35. | ГОФРОЯЩИК 793*390*411 CleanON | 1000 | szt. | Czytaj | |
36. | ГОФРОЯЩИК ТАРІА 793*390*401 | 8000 | szt. | Czytaj | |
37. | ГОФРОЯЩИК Д/КОМП. 652*385*820 Б/ДРУКУ | 2000 | szt. | Czytaj | |
38. | ГОФРОЯЩИК Д/КОМП. | 1000 | szt. | Czytaj | |
39. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ/CЕТ MODUO 40 410*230*600 | 300 | szt. | Czytaj | |
40. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ НАВІСНОЇ/ДЗЕРКАЛО MODUO 40 420*180*820 | 300 | szt. | Czytaj | |
41. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ СЕТ MODUO 50/ SLIM 50 680*420*600 | 300 | szt. | Czytaj | |
42. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ MODUO 60 605*465*590 | 300 | szt. | Czytaj | |
43. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ НАВІСНОЇ/ДЗЕРКАЛО MODUO 60 610*180*820 | 300 | szt. | Czytaj | |
44. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ MODUO SLIM 80 805*390*590 | 300 | szt. | Czytaj | |
45. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ MODUO 80 805*465*590 | 300 | szt. | Czytaj | |
46. | ГОФРОКАРТОН ІНСТАЛЯЦІЇ 1140*420*403 | 1200 | szt. | Czytaj | |
47. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ СЕТ MODUO 60 625*495*805 | 300 | szt. | Czytaj | |
48. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ СЕТ MODUO 80 825*495*785 | 300 | szt. | Czytaj | |
49. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ СЕТ MODUO SLIM 60 625*610*630 | 300 | szt. | Czytaj | |
50. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ СЕТ MODUO SLIM 80 825*415*795 | 250 | szt. | Czytaj | |
51. | ГОФРОЯЩИК ARMATURE SMALL 208X185X480 | 300 | szt. | Czytaj | |
52. | ГОФРОЯЩИК ARMATURE BIG FALA 233X200X940 | 300 | szt. | Czytaj | |
53. | ВКЛАДКА ДЛЯ ARMATURE BIG 935X350X0 | 300 | szt. | Czytaj | |
54. | ГОФРОКАРТОН ПЕНАЛ MODUO 40 | 250 | szt. | Czytaj | |
55. | ГОФРОКАРТОН SET MELAR COMO 40 | 240 | szt. | Czytaj | |
56. | ГОФРОКАРТОН SET MELAR COMO 50 | 240 | szt. | Czytaj | |
57. | ГОФРОКАРТОН SET MELAR COMO 60 | 300 | szt. | Czytaj | |
58. | ГОФРОКАРТОН ВКЛАДКА ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ | 1000 | szt. | Czytaj | |
59. | ГОФРОКАРТОН ВКЛАДКА ДЛЯ ІНСТАЛЯЦІЇ 566*256*390 | 1000 | szt. | Czytaj | |
60. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ MODUO 50/ SLIM 50 505*405*580 | 300 | szt. | Czytaj | |
61. | ГОФРОКАРТОН ДЛЯ ШАФКИ MODUO SLIM 60 605*390*600 | 300 | szt. | Czytaj | |
62. | ГОФРОКАРТОН 540*310*685 | 300 | szt. | Czytaj | |
63. | ГОФРОКАРТОН 610*325*680 | 300 | szt. | Czytaj | |
64. | ГОФРОКАРТОН 580*350*800 | 300 | szt. | Czytaj | |
65. | ГОФРОКАРТОН 580*350*685 | 300 | szt. | Czytaj | |
66. | ГОФРОКАРТОН 605*460*695 | 300 | szt. | Czytaj | |
67. | ГОФРОКАРТОН 480*325*690 | 300 | szt. | Czytaj | |
68. | ГОФРОКАРТОН 480*325*805 | 300 | szt. | Czytaj | |
69. | ГОФРОКАРТОН 530*330*690 | 300 | szt. | Czytaj | |
70. | ГОФРОКАРТОН 810*460*695 | 250 | szt. | Czytaj | |
71. | ГОФРОКАРТОН 360*260*735 | 100 | szt. | Czytaj | |
72. | ГОФРОКАРТОН 430*330*1720 | 100 | szt. | Czytaj | |
73. | ГОФРОКАРТОН 400*225*690 | 200 | szt. | Czytaj | |
74. | ГОФРОКАРТОН 488*320*720 | 120 | szt. | Czytaj | |
75. | ГОФРОЯЩИК 605*455*595 | 200 | szt. | Czytaj | |
76. | ГОФРОЯЩИК 410*230*170 COMO 40 | 2000 | szt. | Czytaj | |
77. | ГОФРОЯЩИК 415*170*360 ARTECO 40 | 1500 | szt. | Czytaj | |
78. | ГОФРОЯЩИК 455*400*175 ЕКО 45 | 500 | szt. | Czytaj | |
79. | ГОФРОЯЩИК 505*180*385 CERSANIA 50\ LIBRA 50 | 1000 | szt. | Czytaj | |
80. | ГОФРОЯЩИК 510*195*445 PRESIDENT 50 | 1500 | szt. | Czytaj | |
81. | ГОФРОЯЩИК 550*200*460 PRESIDENT 55 | 240 | szt. | Czytaj | |
82. | ГОФРОЯЩИК 555*175*440 CERSANIA 55\ ARTECO 55 | 2000 | szt. | Czytaj | |
83. | ГОФРОЯЩИК 570*170*440 Savini 55 | 300 | szt. | Czytaj | |
84. | ГОФРОЯЩИК 600*180*450 БЕЗ ДРУКУ | 3500 | szt. | Czytaj | |
85. | ГОФРОЯЩИК 600*390*410 EKO BIDET БЕЗ/ДРУКУ | 1200 | szt. | Czytaj | |
86. | ГОФРОЯЩИК 610*200*500 PRESIDENT 60 | 120 | szt. | Czytaj | |
87. | ГОФРОЯЩИК 660*190*430 CERSANIA 65\ OMEGA 65\ SICILIA 65 | 1000 | szt. | Czytaj | |
88. | ГОФРОЯЩИК 565*370*430 CARINA BIDET БЕЗ\ДРУКУ | 1000 | szt. | Czytaj | |
89. | ГОФРОЯЩИК 500*160*410 COMO 50 | 300 | szt. | Czytaj | |
90. | ГОФРОЯЩИК 443*153*443 CASPIA кругла | 300 | szt. | Czytaj | |
91. | ГОФРОЯЩИК 610*160*435 CASPIA 60 SQUARE | 300 | szt. | Czytaj | |
92. | ГОФРОЯЩИК Caspia 60 JUBBA | 300 | szt. | Czytaj | |
93. | ГОФРОЯЩИК 470*220*610 EKO 60 | 300 | szt. | Czytaj | |
94. | ГОФРОЯЩИК 455*175*355 PRESIDENT 45 | 300 | szt. | Czytaj | |
95. | ПРОКЛАДКА ГОФРОКАРТОННА 1180Х780 | 4000 | szt. | Czytaj | |
96. | ПРОКЛАДКА ГОФРОКАРТОННА 630Х370 | 70000 | szt. | Czytaj | |
97. | ПРОКЛАДКА ГОФРОКАРТОННА 700Х200 | 2000 | szt. | Czytaj | |
98. | ПРОКЛАДКА ГОФРОКАРТОННА1200Х400 | 4000 | szt. | Czytaj | |
99. | РЕШІТКА №30 (295*440) | 25000 | szt. | Czytaj | |
100. | ПРОКЛАДКА ГОФРОКАРТОННА 360Х360 | 1000 | szt. | Czytaj | |
101. | ПРОКЛАДКА ГОФРОКАРТОННА 655*272 | 1000 | szt. | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Waluta: UAH
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...