Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-03-18
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | MOTOREDUK.BAUER BG50-27W/D11SA4-D/C2_5 | 6 | szt. | Czytaj | |
2. | MOTOREDUK.BAUER BS03-37V/D05LA4-TF/C1-S* 188J0507 | 2 | szt. | Czytaj | |
3. | MOTOREDUK.BAUER BS20-24VW/DPE08XB4/C2_1* 189B8458; | 1 | szt. | Czytaj | |
4. | MOTOREDUK.BAUER BS40Z-35VW/DHE08XA4TF/C2 | 1 | szt. | Czytaj | |
5. | MOTOREDUK.BCE 200024 MP 25 BE | 1 | szt. | Czytaj | |
6. | MOTOREDUK.BEGE AM025 B3 | 1 | szt. | Czytaj | |
7. | MOTOREDUK.BONFIGLIOLI A10 2/UH25* 16,4 S05 M05C4 B3 PRZEKŁADNIA KĄTOWA BEZ SILNIKA | 2 | szt. | Czytaj | |
8. | MOTOREDUK.CHIARIVALI CHM 63-40 GR80 B5* SILNIK: CHT 80 A4 B5 | 1 | szt. | Czytaj | |
9. | MOTOREDUK.MINIMOTOR MC440P3T-40 B5/S | 2 | szt. | Czytaj | |
10. | MOTOREDUK.MINIMOTOR PC440M3T B5* I=30; 230/400V | 1 | szt. | Czytaj | |
11. | MOTOREDUK.MINIMOTOR PC530M4T* I=7; 0,27KW; 230/400V | 1 | szt. | Czytaj | |
12. | MOTOREDUK.MOTOVARIO NMRP063-U100* 120X19 25; SKH80-8B2; 0,25KW; 680 OBR. MIN | 1 | szt. | Czytaj | |
13. | MOTOREDUK.MOTOVARIO NMRV050 15 120*19 25* U MV + TMS80A4 B14; 0.55KW; 1370OBR 230/400V; IP55 CL.FPTC | 1 | szt. | Czytaj | |
14. | MOTOREDUK.MOTOVARIO NMRV063-U80-0,37KW* NMRV-P 063-80 GR71 B14 + SILNIK 0.37 KW 4P B14 MV TS71B4 | 1 | szt. | Czytaj | |
15. | MOTOREDUK.NORD SK12063VF-90S/4 BRE20 | 1 | szt. | Czytaj | |
16. | MOTOREDUK.NORD SK12F VL-90SP/4 TF* WALCOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
17. | MOTOREDUK.NORD SK172-1F-IEC80-80LH/4* HMT TW; WALCOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
18. | MOTOREDUK.NORD SK1SI40* SK1SI40-IEC63-SKG 63-2B2; ŚLIMAKOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
19. | MOTOREDUK.NORD SK1SI40-IEC71-71L/4 | 1 | szt. | Czytaj | |
20. | MOTOREDUK.NORD SK1SIS31F-IEC63-63L/4* ŚLIMAKOWY; NR FABR.202537665 -800 | 1 | szt. | Czytaj | |
21. | MOTOREDUK.NORD SK1SIS-D 40F-63L/2* ŚLIMAKOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
22. | MOTOREDUK.NORD SK1SMI31AZ-IEC71-71LP/4* HMT TF; ŚLIMAKOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
23. | MOTOREDUK.NORD SK1SMI31AZ-IEC71-71MP/4* HMT TF; ŚLIMAKOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
24. | MOTOREDUK.NORD SK22F VL-90LP/4 TF* WALCOWY; 202110875.100. | 1 | szt. | Czytaj | |
25. | MOTOREDUK.NORD SK32100AZD-90SP/4 TF* WALCOWO-ŚLIMAKOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
26. | MOTOREDUK.NORD SK572.1F-90LP/4 TF RD* WALCOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
27. | MOTOREDUK.NORD SK9016.1AX-80L/4 BRE10* WALCOW-STOŻKOWY; NR FAB.202531719.100. | 2 | szt. | Czytaj | |
28. | MOTOREDUK.NORD SK93172.1ADH-80LH/4 HMTTW* WALCOWO-STOŻKOWY | 1 | szt. | Czytaj | |
29. | MOTOREDUK.NRW A252 I=10,32* SILNIK 0.75KW; 1400 RPM | 3 | szt. | Czytaj | |
30. | MOTOREDUK.RGM SN6 90W-U1520 B* 0,09KW; 230/400V; 1520:1 | 2 | szt. | Czytaj | |
31. | MOTOREDUK.RGM SN7 I-1520 B3* 0,18KW; OBR.MIN. 1400/ 0,9; 81NM D18 | 7 | szt. | Czytaj | |
32. | MOTOREDUK.RGM SN7SX 180W–U1520* 0,18KW; 230/400V; 1520:1 | 2 | szt. | Czytaj | |
33. | MOTOREDUK.RGM SNF9FH 30:1* POZ KOŁNIERZA 2; POZYCJA PUSZKI 1; OTWORY M10 | 3 | szt. | Czytaj | |
34. | MOTOREDUK.SEAP DMK634 NR.159962619* LANGEN 06103/59025; 0.15KW | 1 | szt. | Czytaj | |
35. | MOTOREDUK.SIEMENS 2KJ3508* 2KJ3508-5DE22-2AD2-Z | 1 | szt. | Czytaj | |
36. | MOTOREDUK.SIEMENS 70000004084569* WAŁEK ZĘBATY; K88 MN2 Z=16 | 1 | szt. | Czytaj | |
37. | MOTOREDUK.SIEMENS 70000004086533* WAŁ ZDAWCZY | 1 | szt. | Czytaj | |
38. | MOTOREDUK.STROTER AM012/1* 0.12 KW; 230/400V; B3; 8-80 RPM; RANGE 1-10 | 3 | szt. | Czytaj | |
39. | MOTOREDUK.STROTER AM025/1* 0.25 KW; 230/400V; ZAKRES REGULACJI 1:10; PRĘDKOŚĆ WYJŚCIOWA 20-200 | 2 | szt. | Czytaj | |
40. | MOTOREDUK.SWEDRIVE FO75IO 1/68 IEC80B14 | 4 | szt. | Czytaj | |
41. | PRZEKŁ.BONFIGIOLI VF30 1/7 ŚLIMAK* KOD PRZEKŁADNI: M0037003003B | 2 | szt. | Czytaj | |
42. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI F 312/H35FA* 30.1 P100 H1 | 2 | szt. | Czytaj | |
43. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI UFC2-40 P100 B5 V5 LO* W 110 | 1 | szt. | Czytaj | |
44. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF/P30/110P63B14B3 | 4 | szt. | Czytaj | |
45. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF30/P-10 GR63 B14* ŚLIMAKOWA | 3 | szt. | Czytaj | |
46. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF30/P1-10P63B14B3PV | 2 | szt. | Czytaj | |
47. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF30A7P63B14 B3* I=7;ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
48. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF44/F10GR71B14 | 4 | szt. | Czytaj | |
49. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF44/F1I46P63B14B3* I=46;WAŁEK FI 18MM Z WPUSTEM | 1 | szt. | Czytaj | |
50. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF44/F210P71B14B3 | 2 | szt. | Czytaj | |
51. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI VF49/F1-28P71B14B3 | 24 | szt. | Czytaj | |
52. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W 63/U-45 GR71 B5* ŚLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
53. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W 75/U-60 GR80 B5* ŚLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
54. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W63U-19 GR80 B5* ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
55. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W63U-45 GR80 B14* ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
56. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W63U-45 P 71 B5 B3 | 1 | szt. | Czytaj | |
57. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W63UF164P8 B14V6 | 3 | szt. | Czytaj | |
58. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W75U-100 GR71 B5* ŚLIMAKOWA | 3 | szt. | Czytaj | |
59. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W75U-30 GR80 B14* ŚLIMAKOWA; POZYCJA PRACY B8 | 2 | szt. | Czytaj | |
60. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W75U-60 GR80 B5* ŚLIMAKOWA; | 1 | szt. | Czytaj | |
61. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W86/U-20 GR100 B5* ŚLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
62. | PRZEKŁ.BONFIGLIOLI W86U-46 GR80 B5 | 2 | szt. | Czytaj | |
63. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI 40-20 GR71 B14* I=20 | 2 | szt. | Czytaj | |
64. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHC 25-9,9 GR90* WALCOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
65. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHM 50 GR71 B14* I=100; ŚLIMAKOWA | 11 | szt. | Czytaj | |
66. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHM 50-15 GR80 B14 | 2 | szt. | Czytaj | |
67. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHM 63-100 GR71 B14* ŚLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
68. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHM 63-30 GR71 B14 | 2 | szt. | Czytaj | |
69. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHM 63-50 GR80 B14 | 1 | szt. | Czytaj | |
70. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHO 52 GR71 B14* I=30; HIPOIDALNA | 4 | szt. | Czytaj | |
71. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI CHT-RB-20/AC-1* R1201102; KĄTOWA; JEDEN WAŁEK WE/ 1 WY; PRZEŁOŻENIE 1/1 | 5 | szt. | Czytaj | |
72. | PRZEKŁ.CHIARAVALLI MR V 40 UO3A GR71 B5* I=16; SLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
73. | PRZEKŁ.MI 40 FP 30/1 P63B14* MI 40 FP 30/1 P63B14 (90X11) | 14 | szt. | Czytaj | |
74. | PRZEKŁ.MOTOVARIO BA52C 17,11 105*14 25U* MV | 1 | szt. | Czytaj | |
75. | PRZEKŁ.MOTOVARIO BA52UC* 25,03 160* 14 25 U MV | 1 | szt. | Czytaj | |
76. | PRZEKŁ.MOTOVARIO BA52UC 17.11 P80 B14*25* 120X19 | 16 | szt. | Czytaj | |
77. | PRZEKŁ.MOTOVARIO MRV40-U03 A 1/16 71 B5 | 1 | szt. | Czytaj | |
78. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV 050-25 GR71 B14 | 2 | szt. | Czytaj | |
79. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV 150-30 GR132 B5* ŚLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
80. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV040-40 GR63 B14* ŚLIMAKOWA | 3 | szt. | Czytaj | |
81. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV040-U40 71 B14 | 7 | szt. | Czytaj | |
82. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV050-U30 71 B14 | 3 | szt. | Czytaj | |
83. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV050-U40 | 3 | szt. | Czytaj | |
84. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV063-U60 71B14 | 4 | szt. | Czytaj | |
85. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV075-U25 80B14 | 1 | szt. | Czytaj | |
86. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV-P 063-30 GR80 B14 | 4 | szt. | Czytaj | |
87. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV-P063-25 GR71 B14* ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
88. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV-P063-30 GR71 B14* ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
89. | PRZEKŁ.MOTOVARIO NMRV-P063-50 GR71 B14* ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
90. | PRZEKŁ.MRA-03/16[90/11]KM1/WJ1/S/B3* TYP RA-03 | 3 | szt. | Czytaj | |
91. | PRZEKŁ.OMEC SMI 63-1/50 80/B14* ŚLIMAKOWA | 2 | szt. | Czytaj | |
92. | PRZEKŁ.SITI MU 40 1/10 P71 B14* 105X14X18; I=10; FI 18MM | 2 | szt. | Czytaj | |
93. | PRZEKŁ.SITI SITI MU 63 60/1 P=105* ŚLIMAKOWA | 1 | szt. | Czytaj | |
94. | PRZEKŁ.STM RMU 40/F1-28 GR71 B14 D=18* ŚLIMAKOWA | 3 | szt. | Czytaj | |
95. | PRZEKŁ.STM RMU 63 F1 1/49 PAM 80B14 | 3 | szt. | Czytaj | |
96. | PRZEKŁ.SWEDRIVE FL65HO44-0-104-R* 39:1; B14 | 4 | szt. | Czytaj | |
97. | PRZEKŁ.TRAMEC REP100/3C* REP 100/3C 144 AU19 FLT AE11 P03 APS FOOD IND | 3 | szt. | Czytaj | |
98. | PRZEKŁ.TRAMEC XC 63 30 200/24 B3 | 1 | szt. | Czytaj | |
99. | PRZEKŁ.XC63 I:30 PAM 140/24 | 1 | szt. | Czytaj | |
100. | SILNIK ASG 28M120S-D10* RC 181518270OF | 3 | szt. | Czytaj | |
101. | SILNIK BESEL SKH 63X-4C2 B14/2 S1* 0,25KW; 1380 OBR.MIN; 230/400V; IP54 | 6 | szt. | Czytaj | |
102. | SILNIK BESEL SKH 71 0.25KW 1500OBR/MIN* P=160MM; M=130MM; N=110MM; D=14MM; E=30MM | 2 | szt. | Czytaj | |
103. | SILNIK BESEL SKH 80-4B B5* 0,75KW; 1390 OBR.MIN; 230/400V; S3-70%; IP54 | 5 | szt. | Czytaj | |
104. | SILNIK BESEL SKH 80-4B2 B14 S3-70%* 0,75KW; 1300 OBR.MIN; 230/400V | 12 | szt. | Czytaj | |
105. | SILNIK BESEL SKH 80-8D2* 0,55KW; 690OBR/MIN; 230/400V; 50HZ; B14/2; IP54 S1 | 2 | szt. | Czytaj | |
106. | SILNIK BESEL SKH 80X4 C2* 1.1KW; 1380 OBR/MIN. 230/400V 50HZ B14/2. IP54 S3-70% | 5 | szt. | Czytaj | |
107. | SILNIK BESEL SKH 90-4L* KOŁNIERZ B5; 1,5KW 1500 OBR. 3-FAZ | 2 | szt. | Czytaj | |
108. | SILNIK BESEL SKH 90-4L2HPS* 1.5KW; 1380OBR/MIN; 230/400V; 50HZ; IP54 | 1 | szt. | Czytaj | |
109. | SILNIK BESEL SKH 90-6L* 1.1KW; 900OBR.MIN; 3-70% | 4 | szt. | Czytaj | |
110. | SILNIK CELMA SG132 S-2B* 7,5KW; 2900 OBR.MIN; 400V | 2 | szt. | Czytaj | |
111. | SILNIK CELMA SG132M8/IMB3* 3,0KW; 710 OBR.MIN; 400V | 2 | szt. | Czytaj | |
112. | SILNIK CHIARAVALI CHT 71 A4 B14* 230/400 V; 0,25KW | 2 | szt. | Czytaj | |
113. | SILNIK CHIARAVALI CHT 71 B4 B5* 230/400 V; 0.37KW | 3 | szt. | Czytaj | |
114. | SILNIK CHIARAVALI CHT 71 B6 B14* 230/400 V; 0.25KW; +ŁAPY | 5 | szt. | Czytaj | |
115. | SILNIK CHIARAVALI CHT 71 C4 B14* 230/400 V; 0,55KW | 27 | szt. | Czytaj | |
116. | SILNIK CHIARAVALLI CHT 71 B4 B14* 0.37 KW | 20 | szt. | Czytaj | |
117. | SILNIK CHIARAVALLI CHT 80 A4 B5* 0.55 KW | 2 | szt. | Czytaj | |
118. | SILNIK CHIARAVALLI CHT 80 B4 B5* 0.75 KW | 4 | szt. | Czytaj | |
119. | SILNIK DRN90S4/FG/TH ZĘBNIK* 16 ZĘBÓW; ŚREDNICA OTWORU: 12MM WYSOKOŚĆ ZĘBNIKA: 20MM | 10 | szt. | Czytaj | |
120. | SILNIK EBMPAPST M4Q045-EF01-R2* 230VAC; 50/60HZ; 0.75/0.65A; 100/34W; 1300/1550 OBR.MIN. | 2 | szt. | Czytaj | |
121. | SILNIK ELEKT. 3SIEK80-4B2 0.75KW* 1400OBR.IMB14/2.IE3 | 6 | szt. | Czytaj | |
122. | SILNIK ELEKT. SKH80-4A2 0.55KW* 1400OBR.IMB14/2 (120MM) | 7 | szt. | Czytaj | |
123. | SILNIK EMOD LA100L-8/4A* 0.6/2.7KW; S1; 380V; Y/YY; 50HZ; 690/1400; 1/MIN; B5/V1; IP54; RAL7031 | 1 | szt. | Czytaj | |
124. | SILNIK FC 63B-2 B14* 63B-2 B14; 0,25 KW/2710 OBR, 230/400V; 50HZ; IP55 | 14 | szt. | Czytaj | |
125. | SILNIK FCA 80A-4 B5* 0.55KW; 1400OBR/MIN | 5 | szt. | Czytaj | |
126. | SILNIK FCA 80B-4/HE; B14 0,75 KW/1400 | 5 | szt. | Czytaj | |
127. | SILNIK FCA80A-4 B14 0,55 kW/1400 obr | 5 | szt. | Czytaj | |
128. | SILNIK HPC CHT71C4 B14* 0,55KW; 1,61A; 230/400V | 3 | szt. | Czytaj | |
129. | SILNIK INDUKTA 2SIEK 112M2* 4KW; 2915OBR.MIN.; 400V | 2 | szt. | Czytaj | |
130. | SILNIK INDUKTA 3SIEK100L-4A B14 FT130 S1* 2.2KW; 1450OBR/MIN; 230/400V; 50HZ; IP55; FT130/C160 | 1 | szt. | Czytaj | |
131. | SILNIK INDUKTA SG160M-8/4 B3* 4,70/8,40KW; 725/1435 OBR.MIN; 400V | 1 | szt. | Czytaj | |
132. | SILNIK INDUKTA SKG100L-6/4B B5* 1.2/1.7KW; 1000/1500 OBR.MIN; 400V; IP55 | 3 | szt. | Czytaj | |
133. | SILNIK INDUKTA SKG112M-6 B3* 2,20KW; 960 OBR.MIN; 400V | 3 | szt. | Czytaj | |
134. | SILNIK ITALVIBRAS MVSI 15/35-S02* WIBRACYJNY; 85W; 3X400V; 50HZ | 1 | szt. | Czytaj | |
135. | SILNIK KACPEREK 1.5-700-160/28-P* 1,5KW; 750 OBR.MIN; 230/400V; B13 | 4 | szt. | Czytaj | |
136. | SILNIK KONCAR 5AZ63B2 IEC* 0.25KW; 3000 OBR.MIN; 400V | 2 | szt. | Czytaj | |
137. | SILNIK LUKAS NALU100 | 2 | szt. | Czytaj | |
138. | SILNIK MCS 4510.322* 220-230V; 50-60HZ | 1 | szt. | Czytaj | |
139. | SILNIK METTLER HBI2660-CAN 24131161 | 1 | szt. | Czytaj | |
140. | SILNIK MGM BA80 B4 B5 + HAM* 230/400 V; 0.75KW; Z HAMULCEM | 1 | szt. | Czytaj | |
141. | SILNIK MOTOVARIO TS71B4 B14* 0,37KW; 1380 OBR.MIN; 230/400V | 8 | szt. | Czytaj | |
142. | SILNIK MOTOVARIO TS80A4 B14* 0.55KW; 1400 OBR.MIN; 4P | 3 | szt. | Czytaj | |
143. | SILNIK MULTIFAN FM0114M1G8107 | 1 | szt. | Czytaj | |
144. | SILNIK NORD 71L/4 BRE5 RG* 0.37KW; 1380 OBR.MIN.; 230V; HAMULEC | 1 | szt. | Czytaj | |
145. | SILNIK NORD 90S/4 BRE20 SR* 1.1KW; 1395 OBR.MIN.; 230/400V | 1 | szt. | Czytaj | |
146. | SILNIK OMEC OMS 71 1-2 B14* 0,37KW; WZÓR: VDE0530, TYP: 4DBF63A-2 | 2 | szt. | Czytaj | |
147. | SILNIK OMEC OMS 80 B14* 0.75KW; 2900 OBR.MIN.; WYKONANIE SPECJALNE - WYDŁUŻONY WAŁEK NIERDZEWNY | 2 | szt. | Czytaj | |
148. | SILNIK OMEC OMS 802-4 B5* 0,75KW; 1400 OBR.MIN. 230V; WAŁ 19MM | 21 | szt. | Czytaj | |
149. | SILNIK OMEC OMT4 80-4/B14* 1,1KW; 1390 OBR.MIN. 230/400V; WAŁ 19MM | 3 | szt. | Czytaj | |
150. | SILNIK ORIENTAL MOTOR PK299-E4.5A* KROKOWY; 85MM | 1 | szt. | Czytaj | |
151. | SILNIK PRO-MOTOR BM 63B-4 B3/14* 0.18 KW; 1350 OBR | 2 | szt. | Czytaj | |
152. | SILNIK SIEMENS 1LE1001-1AC42-2KA4* 1,50KW; 1000 OBR.MIN; 230/400V | 2 | szt. | Czytaj | |
153. | SILNIK SIEMENS 1LE1001-1BB23-4AA4* 4KW; 1460 OBR.MIN; 400/690V | 1 | szt. | Czytaj | |
154. | SILNIK SIEMENS 1LE1001-1BB63-4FA4* 5,5KW; 1500 OBR.MIN; 400/690V | 2 | szt. | Czytaj | |
155. | SILNIK SIEMENS 1LE1002-0DB32-2AB4-ZB16* 0.75KW | 2 | szt. | Czytaj | |
156. | SILNIK SIEMENS 1LE1002-0DB32-2KA4-ZB14 | 2 | szt. | Czytaj | |
157. | SILNIK SIEMENS 1LE1002-0EB42-2AA4-Z B3* 1.5/4/B3 400V | 15 | szt. | Czytaj | |
158. | SILNIK SIEMENS 1LE1003-1DA23-4FB4* 2950R/MIN | 1 | szt. | Czytaj | |
159. | SILNIK SIEMENS 1LE1003-1DB43-4AA4* 15KW; 1500 OBR.MIN; 400V; B3 | 1 | szt. | Czytaj | |
160. | SILNIK SIEMENS 1LE1501-0ED02-2FA4* 0,37KW; 750 OBR.MIN; 230/400V | 2 | szt. | Czytaj | |
161. | SILNIK STM PAM80 B14* 0.75KW; 1400 OBR.MIN; 400V | 3 | szt. | Czytaj | |
162. | SILNIK TAMEL 3SFEG 90L-4 B3* 1.5KW; 1500 OBR.MIN; 230V; 60HZ; IP55 | 1 | szt. | Czytaj | |
163. | SILNIK TAMEL 3SG 100L-2 B3 IE2* 3000RPM; WAŁEK FI 28MM; 3KW | 1 | szt. | Czytaj | |
164. | SILNIK TAMEL 3SG 100L-4 B3* 3,00KW; 1400 OBR.MIN; 230/400V | 1 | szt. | Czytaj | |
165. | SILNIK TAMEL 3SG 112M-4-IE2*/// 4,0KW; 1440 OBR.NIN; B3; 400V; IP55 | 1 | szt. | Czytaj | |
166. | SILNIK TAMEL 3SKG 100L-2L-IE3* 3,0KW; 2890 OBR.NIN; B5; 400V; IP55 | 1 | szt. | Czytaj | |
167. | SILNIK TAMEL 3SKG 100L-6-IE2 B14* 1,5KW; 930 OBR.NIN; 400V; IP55 | 1 | szt. | Czytaj | |
168. | SILNIK TAMEL 3SKG 132M-4 B5 P-7.5KW* N-1500RPM U-400/690V; 50HZ S1 IP55; IE2; VSD-1 | 1 | szt. | Czytaj | |
169. | SILNIK TAMEL 3SKG 80 2AL IE2* 0.75KW; 3000 OBR.MN; 230/400V; IP55; WYK.SPECJALNE | 2 | szt. | Czytaj | |
170. | SILNIK TAMEL 3SLG 71-2B-M B35 -SPOMASZ | 1 | szt. | Czytaj | |
171. | SILNIK TAMEL 4SG 132M6PC B3* 7,50KW; 1000 OBR.MIN; 400V | 6 | szt. | Czytaj | |
172. | SILNIK TAMEL 4SLG 132S-2B IE3 | 1 | szt. | Czytaj | |
173. | SILNIK TAMEL SKG 90L-4 B14/1* 1.5KW; 1500OBR.MIN | 4 | szt. | Czytaj | |
174. | SILNIK TS71A4 B14*// 0,25KW; 1500 OBR.MIN; 230/400V | 5 | szt. | Czytaj | |
175. | SILNIK VEM K21R 160 M 4-2L TPM HW* 3.3KW/12KW; 400V; 50HZ; IP55 | 2 | szt. | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Waluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...