Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2021-03-09
ZAPYTANIE O WARUNKI HANDLOWE
Szanowni Państwo!
Grupa Azoty ZAK S.A. informuje, że rozpoczęła akcję ofertową na zakup niżej wymienionego
l.p | Asortyment | Ilość | J.m. | Uwagi | |
1. |
| 2 | SZT |
| |
2. | 2-ETYLO-2-HEKSENOL 85% CAS:50639-00-4-1G | 1 | SZT | ||
3. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6 nr.kat. 102480111 AVANTOR | 7 | PAC | ||
4. | AGAR Z ESKTRAKTEM DROŻDŻOWYM, 1.03750.0500 | 1 | SZT | ||
5. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L NR.KAT. 396420 STANLAB | 13 | SZT | ||
6. | AMMONIUM 0,05MG/ML NR.U-ICUS-2634 50ML, wymagana norma ISO 17034 | 1 | SZT | ISO 17034 | |
7. | AMONU ŻELAZA CYTRYNIAN SIALF5879 100G, SIGMA ALDRICH 1.03115349 | 1 | SZT | ||
8. | AMONU ŻELAZA IIISIARCZAN 12HYD.CZDA 500G, nr kat. 111367401 CHEMPUR | 2 | SZT | ||
9. | AZOMETYNA H SÓL SODOWA HYD. 25G, SIGMA Aldrich 11635 | 1 | SZT | ||
10. | AZOT OG. 1000ΜG/ML D-8083-TN 100ML AccuStandard , Odwołanie do normy ISO 17034 | 1 | SZT | ISO 17034 | |
11. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA TYP 37N KREPOWANA nr.kat. BINZ213030 | 20 | PAC | ||
12. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM nr kat.175452 ZA | 1 | PAC | ||
13. | CHLOR TEST PASK.0-500MG/L K.1.17924.0001 | 1 | SZT | ||
14. | CHLOREK CYNY(II) 250G | 3 | SZT | ||
15. | CHLOROFORM CZDA 6X1L, NR.KAT.234431116 AVANTOR | 1 | SZT | ||
16. | CHZT TEST 0-1000MG/L KAT.LCI400 | 3 | SZT | ||
17. | CHZT TEST 0-150MG/L KAT.LCI500 | 4 | SZT | ||
18. | COPPER STICKS NR.KAT.502-878-100G, firma Leco | 3 | SZT | ||
19. | DI-SODU WODOROFOSFORAN 12-HYD.CZDA,100G nr.kat.799280115 | 1 | SZT | ||
20. | FILTRY STRZYKAWKOWE PET 25MM/02UM 100SZT | 1 | PAC | ||
21. | FORMALINA R-R 20% CZ. 5L stabilizowana metanolem | 6 | SZT | ||
22. | GLICERYNA BEZW. CZDA,1L NR.KAT.VWRC24388.295 | 4 | SZT | ||
23. | ITR,WZORZEC DO ICP KAT.1.70368.0100 | 1 | SZT | ||
24. | KWAS AZOTOWY 67% KAT.83872.290-1L | 20 | SZT | ||
25. | KWAS FLUOROWODOROWY 40% SUPR.500ML, Nr. kat. 1.00335.0500 | 3 | SZT | ||
26. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZ.D.A, 500G, AVANTOR | 1 | SZT | ||
27. | KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA;1L nr.kat. 568760114 AVANTOR | 1 | SZT | ||
28. | KWAS ORTOFOSFOROWY 85%, nr kat.20624.310 VWR | 6 | SZT | ||
29. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 2 | SZT | ||
30. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, 575283115 AVANTOR | 6 | SZT | ||
31. | KWAS SOLNY CZDA, 1DM3X6, NR.KAT.575283115 AVANTOR | 4 | PAC | ||
32. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, Nr.kat. 621990110 AVANTOR | 4 | PAC | ||
33. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L, nr.kat. 885193111 | 5 | SZT | ||
34. | ODCZYNNIK ADLERA 1KG, NR.KAT.CHMP116950860 | 2 | SZT | ||
35. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH 1-10 | 2 | PAC | ||
36. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH 1-14 KAT.109535 | 3 | SZT | ||
37. | POTASU CHLOREK CZDA 500G nr kat.739740114 | 1 | SZT | ||
38. | POTASU DIWODOROFOSFORAN CZDA 250G, NR.KAT.742020112 | 1 | SZT | ||
39. | POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG nr kat. 26805.291 AVANTOR | 1 | SZT |
| |
40. | RTĘCI II SIARCZAN CZDA 250G Lach:ner | 3 | SZT | ||
41. | SACHAROZA CZDA 1KG, nr kat. 772090110 AVANTOR | 8 | SZT | ||
42. | SĄCZKI ILOŚCIOWE BEZPOPIOŁ. SREDNIE 15cm | 40 | PAC | ||
43. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE ŚR.15CM | 13 | PAC | ||
44. | SĄCZKI JAKOSCOWE ŚREDNIE FI-11 | 30 | PAC | ||
45. | SĄCZKI MEMBR.0,45UM ŚR.47MM K.7404-004 | 1 | PAC | ||
46. | SĄCZKI WHATMAN GF/A ŚR. 4,7CM MIKR. SZKL | 5 | SZT | ||
47. | SODU WĘGLAN BEZWODNY CZDA, 500G, NR.KAT.VWRC27771.260 SYPKI | 1 | SZT | ||
48. | SODU WODOROWĘGLAN CZDA 250G, nr kat. 810530115 AVANTOR | 2 | SZT | ||
49. | SREBRA AZOTAN CZDA 100G, NR.KAT.VWRC21572.188 | 1 | SZT | ||
50. | SREBRO R-R WZORC.DO ICP KAT.1.70352.0100, wymagana norma ISO 17034 | 1 | SZT | ISO 17034 | |
51. | TYMOLOFTALEINA WSK. 10G, NR.KAT. 218631706 CHEMPUR | 1 | SZT | ||
52. | WAPNIA WODOROTLENEK CZDA 1KG | 2 | SZT | ||
53. | WATA STALOWA, NR KAT. 502-310 | 1 | SZT | ||
54. | WZORZEC AMONOWY 1G/DM3 K.13.03.D 50ML wymagana norma ISO 17034 | 1 | SZT | ISO 17034 | |
55. | WZORZEC ANIONOWY 7SKŁ.NR.KAT.057590-50ML | 1 | SZT | ||
56. | WZORZEC BZT-5 KAT.WC-BOD-10ML, odwołanie do normy ISO 17034 | 3 | SZT | ISO 17034 | |
57. | WZORZEC CHLORKU SODU1000MG/ICI W H2O,500, 1.19897.0500 | 1 | SZT | ||
58. | WZORZEC PH 4,01 100ML | 2 | SZT | ||
59. | WZORZEC PH 6,86 100ML | 2 | SZT | ||
60. | WZORZEC PH 9,18 100ML | 2 | SZT | ||
61. | WZORZEC TOC W WODZIE NR.U-IQC-106 Agilent wymagana norma ISO 17034 | 1 | SZT | ISO 17034 |
UWAGI:
W przypadku ofert w EURO lub innej walucie obcej na potrzeby badania ofert przyjmuje się, iż podstawę przeliczenia wartości oferty zawierającej cenę w walucie innej niż złoty, stanowi średni kurs złotego w stosunku do tej waluty, ogłoszony przez Narodowy Bank Polski, w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym wyznaczony termin składania ofert. Przyjęty kurs walutowy ma zastosowanie do przeliczania wartości każdej kolejnej rewizji oferty pierwotnej.
Dodatkowe informacje
Sprawę prowadzi i dodatkowych informacji udziela w dni robocze w godz. 700 –1500:
Pan / Pani Margareta Groeger – kontakt: tel.: +48 77 481 33 73, fax: +48 77 481 35 43.
Termin realizacji zamówienia: 04.2021
Zawartość oferty:
W ofercie należy określić:
cenę netto w PLN lub innej walucie, zakres który obejmuje cena, jednostkę miary (sztuka, komplet, masa),
warunki płatności (preferowane: przelew 60 dni po dostawie),
termin dostawy,
warunki dostawy (preferowane: DDP Magazyn Grupa Azoty ZAK S.A wg Incoterms 2010.),
warunki gwarancji,
termin ważności oferty, nie krótszy niż 30 dni.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta.
Ofertę spełniającą warunki określone w zapytaniu o warunki handlowe, prosimy przesłać na Platformę Logintrade do dnia: PILNE lub elektronicznie na adres: e-mail:margareta.groeger@grupaazoty.com lub faksem na nr: +48 77 481 2539
Kryteria oceny ofert
Oferta będzie oceniana w oparciu o następujące kryteria:
cena, za powyżej wymieniony przedmiot zapytania,
termin wykonania zamówienia,
warunki płatności i dostawy,
warunki gwarancji / serwisu,
jakość wyrobu.
Grupa Azoty ZAK S.A. zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu o warunki handlowe, niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia akcji ofertowej bez podania przyczyny, odwołania akcji ofertowej przed upływem terminu do składania ofert albo przed otwarciem ofert bez podania przyczyny, zmiany warunków akcji ofertowej określonych w zapytaniu o warunki handlowe w każdym czasie, prowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi oferentami oraz unieważnienia akcji ofertowej bez podania przyczyny.
Wybrana oferta wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi po złożeniu przez Zamawiającego zamówienia lub po zawarciu umowy w formie pisemnej.
Pozdrawiam
Margareta Groeger
Departament Badań i Innowacji
Tel 0 77 481 33 73
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2-4 DWUNITROFENYLOHYDRAZYNA 98% 25G | 2 | ST | Czytaj | |
2. | 2-ETYLO-2-HEKSENOL 85% CAS:50639-00-4-1G | 1 | ST | Czytaj | |
3. | ACETON CZ.DA 1dm3 x 6 nr.kat. 102480111 AVANTOR | 7 | ST | Czytaj | |
4. | AGAR Z ESKTRAKTEM DROŻDŻOWYM, 1.03750.0500 | 1 | ST | Czytaj | |
5. | ALKOHOL ETYLOWY CZDA 5L NR.KAT. 396420 STANLAB | 13 | ST | Czytaj | |
6. | AMMONIUM 0,05MG/ML NR.U-ICUS-2634 50ML, wymagana norma ISO 17034 | 1 | ST | Czytaj | |
7. | AMONU ŻELAZA CYTRYNIAN SIALF5879 100G, SIGMA ALDRICH 1.03115349 | 1 | ST | Czytaj | |
8. | AMONU ŻELAZA IIISIARCZAN 12HYD.CZDA 500G, nr kat. 111367401 CHEMPUR | 2 | ST | Czytaj | |
9. | AZOMETYNA H SÓL SODOWA HYD. 25G, SIGMA Aldrich 11635 | 1 | ST | Czytaj | |
10. | AZOT OG. 1000ΜG/ML D-8083-TN 100ML AccuStandard , Odwołanie do normy ISO 17034 | 1 | ST | Czytaj | |
11. | BIBUŁA JAKOŚCIOWA TYP 37N KREPOWANA nr.kat. BINZ213030 | 20 | ST | Czytaj | |
12. | CCA COLIFORMS CHROMOGENIC A ISO 55MM nr kat.175452 ZA | 1 | ST | Czytaj | |
13. | CHLOR TEST PASK.0-500MG/L K.1.17924.0001 | 1 | ST | Czytaj | |
14. | CHLOREK CYNY(II) 250G | 3 | ST | Czytaj | |
15. | CHLOROFORM CZDA 6X1L, NR.KAT.234431116 AVANTOR | 1 | ST | Czytaj | |
16. | CHZT TEST 0-1000MG/L KAT.LCI400 | 3 | ST | Czytaj | |
17. | CHZT TEST 0-150MG/L KAT.LCI500 | 4 | ST | Czytaj | |
18. | COPPER STICKS NR.KAT.502-878-100G, firma Leco | 3 | ST | Czytaj | |
19. | DI-SODU WODOROFOSFORAN 12-HYD.CZDA,100G nr.kat.799280115 | 1 | ST | Czytaj | |
20. | FILTRY STRZYKAWKOWE PET 25MM/02UM 100SZT | 1 | ST | Czytaj | |
21. | FORMALINA R-R 20% CZ. 5L stabilizowana metanolem | 6 | ST | Czytaj | |
22. | GLICERYNA BEZW. CZDA,1L NR.KAT.VWRC24388.295 | 4 | ST | Czytaj | |
23. | ITR,WZORZEC DO ICP KAT.1.70368.0100 | 1 | ST | Czytaj | |
24. | KWAS AZOTOWY 67% KAT.83872.290-1L | 20 | ST | Czytaj | |
25. | KWAS FLUOROWODOROWY 40% SUPR.500ML, Nr. kat. 1.00335.0500 | 3 | ST | Czytaj | |
26. | KWAS L(+) ASKORBINOWY CZ.D.A, 500G, AVANTOR | 1 | ST | Czytaj | |
27. | KWAS OCTOWY LODOWATY CZDA;1L nr.kat. 568760114 AVANTOR | 1 | ST | Czytaj | |
28. | KWAS ORTOFOSFOROWY 85%, nr kat.20624.310 VWR | 6 | ST | Czytaj | |
29. | KWAS SOLNY 30% NR.9600.1000PE | 2 | ST | Czytaj | |
30. | KWAS SOLNY 35-38% CZDA 1L, 575283115 AVANTOR | 6 | ST | Czytaj | |
31. | KWAS SOLNY CZDA, 1DM3X6, NR.KAT.575283115 AVANTOR | 4 | ST | Czytaj | |
32. | METANOL CZDA 1dcm3 x 6, Nr.kat. 621990110 AVANTOR | 4 | ST | Czytaj | |
33. | NADTLENEK WODORU R-R 30% CZDA 1L, nr.kat. 885193111 | 5 | ST | Czytaj | |
34. | ODCZYNNIK ADLERA 1KG, NR.KAT.CHMP116950860 | 2 | ST | Czytaj | |
35. | papierki wskaźnikowe pH 1-10 | 2 | PAK | Czytaj | |
36. | PAPIERKI WSKAŹNIKOWE PH 1-14 KAT.109535 | 3 | ST | Czytaj | |
37. | POTASU CHLOREK CZDA 500G nr kat.739740114 | 1 | ST | Czytaj | |
38. | POTASU DIWODOROFOSFORAN CZDA 250G, NR.KAT.742020112 | 1 | ST | Czytaj | |
39. | POTASU PIROSIARCZYN CZDA, 1KG nr kat. 26805.291 AVANTOR | 1 | ST | Czytaj | |
40. | RTĘCI II SIARCZAN CZDA 250G Lach:ner | 3 | ST | Czytaj | |
41. | SACHAROZA CZDA 1KG, nr kat. 772090110 AVANTOR | 8 | ST | Czytaj | |
42. | SĄCZKI ILOŚCIOWE BEZPOPIOŁ. SREDNIE 15CM | 40 | ST | Czytaj | |
43. | SĄCZKI ILOŚCIOWE TWARDE ŚR.15CM | 13 | ST | Czytaj | |
44. | SĄCZKI JAKOSCOWE ŚREDNIE FI-11 | 30 | ST | Czytaj | |
45. | SĄCZKI MEMBR.0,45UM ŚR.47MM K.7404-004 | 1 | ST | Czytaj | |
46. | SĄCZKI WHATMAN GF/A ŚR. 4,7CM MIKR. SZKL | 5 | ST | Czytaj | |
47. | SODU WĘGLAN BEZWODNY CZDA, 500G, NR.KAT.VWRC27771.260 SYPKI | 1 | ST | Czytaj | |
48. | SODU WODOROWĘGLAN CZDA 250G, nr kat. 810530115 AVANTOR | 2 | ST | Czytaj | |
49. | SREBRA AZOTAN CZDA 100G, NR.KAT.VWRC21572.188 | 1 | ST | Czytaj | |
50. | SREBRO R-R WZORC.DO ICP KAT.1.70352.0100, wymagana norma ISO 17034 | 1 | ST | Czytaj | |
51. | Tymoloftaleina wsk. 10g, nr.kat. 218631706 CHEMPUR | 1 | ST | Czytaj | |
52. | WAPNIA WODOROTLENEK CZDA 1KG | 2 | ST | Czytaj | |
53. | WATA STALOWA, NR KAT. 502-310 | 1 | ST | Czytaj | |
54. | WZORZEC AMONOWY 1G/DM3 K.13.03.D 50ML wymagana norma ISO 17034 | 1 | ST | Czytaj | |
55. | WZORZEC ANIONOWY 7SKŁ.NR.KAT.057590-50ML | 1 | ST | Czytaj | |
56. | WZORZEC BZT-5 KAT.WC-BOD-10ML, odwołąnie do normy ISO 17034 | 3 | ST | Czytaj | |
57. | WZORZEC CHLORKU SODU1000MG/ICI W H2O,500, 1.19897.0500 | 1 | ST | Czytaj | |
58. | WZORZEC PH 4,01 100ML - #1 | 2 | ST | Czytaj | |
59. | WZORZEC PH 6,86 100ML | 2 | ST | Czytaj | |
60. | WZORZEC PH 9,18 100ML | 2 | ST | Czytaj | |
61. | WZORZEC TOC W WODZIE NR.U-IQC-106 Agilent wymagana norma ISO 17034 | 1 | ST | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...