Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2020-10-26
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1/2", ANSI 800 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 100 | szt. | Czytaj | |
2. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1/2", ANSI 800 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 10, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 6 | szt. | Czytaj | |
3. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 300 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 1 | szt. | Czytaj | |
4. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 300 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 16, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 2 | szt. | Czytaj | |
5. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 600 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 2 | szt. | Czytaj | |
6. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 600 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 8, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 2 | szt. | Czytaj | |
7. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 800 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 1, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 2 | szt. | Czytaj | |
8. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 800 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 6 | szt. | Czytaj | |
9. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 3/4", ANSI 800 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A182 F347 / F347, EN 10204-3.1, CE/PED | 22 | szt. | Czytaj | |
10. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1", ANSI 300 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 60 | szt. | Czytaj | |
11. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1", ANSI 600 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 10 | szt. | Czytaj | |
12. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1", ANSI 1500 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, FB, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 6 | szt. | Czytaj | |
13. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1", ANSI 1500 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., FB, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 3 | szt. | Czytaj | |
14. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 1 1/2", ANSI 600 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, RB API 602, BB, OS&Y, NACE, MAT. A350 LF2 / TRIM 16, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-49)C | 20 | szt. | Czytaj | |
15. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 2", ANSI 150 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, FB, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 40 | szt. | Czytaj | |
16. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 2", ANSI 150 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, FB, BB, OS&Y, TA-LUFT, MAT. A 182 GR. F316L min 2,5% Mo lub A351 GR. CF3M min 2,5% Mo / TRIM 2, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 1 | szt. | Czytaj | |
17. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 2", ANSI 300 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, FB, BB, OS&Y, NACE, MAT. A105 / TRIM 5, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 40 | szt. | Czytaj | |
18. | ZASUWA KLINOWA (GATE VALVE) 2", ANSI 300 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, FB, BB, OS&Y, NACE, MAT. A182 F5 / TRIM 12, EN 10204-3.1, CE/PED | 5 | szt. | Czytaj | |
19. | ZAWÓR ZAPOROWY (GLOBE VALVE) 1 1/2", ANSI 2500 BW/ANSI B16.25, FTF STAND. PROD, RB API 602, BB, NACE, MAT. A105 / TRIM 10, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 1 | szt. | Czytaj | |
20. | ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY (SWING CHECK VALVE) 3/4", ANSI 800 SW/ANSI B16.11, FTF STAND. PROD., BC, MAT. A105 / TRIM 1, EN 10204-3.1, CE/PED, TEST UDARNOŚCI / IMPACT TEST (-29)C | 2 | szt. | Czytaj | |
21. | ZAWÓR ZWROTNY KLAPOWY (SWING CHECK VALVE) 2", ANSI 300 RF/ANSI B16.5, FTF ANSI B16.10, BC, MAT. A 182 GR. F316L min 2,5% Mo lub A351 GR. CF3M min 2,5% Mo / TRIM 10, EN 10204-3.1, CE/PED | 5 | szt. | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: EUR
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...