Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2020-08-11
1. Przedmiotem zakupu są sukcesywne wg potrzeb Zamawiającego dostawy warzyw i owoców świeżych dla oddziału Rewita Waplewo.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zakupu zawiera załącznik nr 3- formularz ilościowo-cenowy. .
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | ananas dekoracyjny | 15 | szt. | Czytaj | |
2. | ananas miodowy | 200 | szt. | Czytaj | |
3. | arbuz | 100 | kg | Czytaj | |
4. | avocado | 10 | szt. | Czytaj | |
5. | bakłażan import | 200 | kg | Czytaj | |
6. | bakłażan | 300 | kg | Czytaj | |
7. | boczniak | 20 | kg | Czytaj | |
8. | banan | 100 | kg | Czytaj | |
9. | brzoskwinia import | 200 | kg | Czytaj | |
10. | brzoskwinia | 50 | kg | Czytaj | |
11. | botwina 250g pęczek | 100 | szt. | Czytaj | |
12. | brokuły import | 20 | kg | Czytaj | |
13. | brokuły | 50 | szt. | Czytaj | |
14. | borówka amerykańska | 5 | kg | Czytaj | |
15. | brukselka. | 600 | kg | Czytaj | |
16. | buraki ćwikłowe | 800 | kg | Czytaj | |
17. | bób. | 500 | kg | Czytaj | |
18. | cebula biała | 100 | kg | Czytaj | |
19. | cebula biała cukrowa | 1000 | kg | Czytaj | |
20. | cebula biała czosnkowa | 700 | kg | Czytaj | |
21. | cebula czerwona. | 40 | kg | Czytaj | |
22. | cebula szalotka. | 400 | kg | Czytaj | |
23. | cebula ze szczypiorem 200g pęczek | 50 | szt. | Czytaj | |
24. | cukinia import | 20 | kg | Czytaj | |
25. | cukinia. | 30 | kg | Czytaj | |
26. | cykoria. | 30 | kg | Czytaj | |
27. | cytryna . | 100 | kg | Czytaj | |
28. | czosnek import | 10 | kg | Czytaj | |
29. | czosnek 50g - główka | 60 | szt. | Czytaj | |
30. | chrzan | 50 | kg | Czytaj | |
31. | czereśnie | 20 | kg | Czytaj | |
32. | dynia . | 20 | kg | Czytaj | |
33. | fasolka szparagowa zielona. | 50 | kg | Czytaj | |
34. | fasolka szparagowa żólta . | 50 | kg | Czytaj | |
35. | figi świeże | 500 | szt. | Czytaj | |
36. | grapefruit | 50 | kg | Czytaj | |
37. | granaty. | 20 | szt. | Czytaj | |
38. | gruszki import | 50 | kg | Czytaj | |
39. | gruszki konferencja | 50 | kg | Czytaj | |
40. | gruszki lukas | 50 | kg | Czytaj | |
41. | gruszki klapsa | 50 | kg | Czytaj | |
42. | groszek cukrowy. | 400 | kg | Czytaj | |
43. | jabłka import | 100 | kg | Czytaj | |
44. | jabłka jonagold | 100 | kg | Czytaj | |
45. | jabłka golden delicius | 100 | kg | Czytaj | |
46. | jabłka cortland | 100 | kg | Czytaj | |
47. | jabłka lobo | 100 | kg | Czytaj | |
48. | jabłka szampion | 100 | kg | Czytaj | |
49. | jarmuż - #1 | 5 | kg | Czytaj | |
50. | imbir | 50 | kg | Czytaj | |
51. | jagody leśne - #1 | 100 | kg | Czytaj | |
52. | jeżyny | 150 | kg | Czytaj | |
53. | kaki | 500 | szt. | Czytaj | |
54. | kalafior import | 150 | szt. | Czytaj | |
55. | kalafior. | 150 | szt. | Czytaj | |
56. | kalarepa 250 g | 50 | szt. | Czytaj | |
57. | kapusta biała | 500 | kg | Czytaj | |
58. | kapusta biała młoda | 400 | szt. | Czytaj | |
59. | kapusta czerwona | 400 | kg | Czytaj | |
60. | kapusta kiszona | 800 | kg | Czytaj | |
61. | kapusta pekińska | 200 | kg | Czytaj | |
62. | kapusta włoska | 50 | kg | Czytaj | |
63. | kiełki mix ( rzodkiewka, lucerna, soczewica ) op 50g | 10 | szt. | Czytaj | |
64. | kiwi | 50 | kg | Czytaj | |
65. | koperek min. 100g pęczek | 300 | szt. | Czytaj | |
66. | koper włoski 200g pęczek | 800 | szt. | Czytaj | |
67. | kokos | 100 | szt. | Czytaj | |
68. | karczochy | 100 | szt. | Czytaj | |
69. | karambola. | 100 | szt. | Czytaj | |
70. | kabaczki | 20 | kg | Czytaj | |
71. | limonka | 10 | kg | Czytaj | |
72. | malina . | 10 | kg | Czytaj | |
73. | mandarynka. | 50 | kg | Czytaj | |
74. | marchew import | 50 | kg | Czytaj | |
75. | marchew . | 500 | kg | Czytaj | |
76. | marchew premium | 50 | kg | Czytaj | |
77. | mango. | 10 | szt. | Czytaj | |
78. | marakuja | 500 | szt. | Czytaj | |
79. | melony | 10 | szt. | Czytaj | |
80. | morela import | 200 | kg | Czytaj | |
81. | morela. | 10 | kg | Czytaj | |
82. | natka pietruszki min 100g pęczek | 300 | szt. | Czytaj | |
83. | nektarynka | 100 | kg | Czytaj | |
84. | ogórek kiszony | 500 | kg | Czytaj | |
85. | ogórek małosolny | 100 | kg | Czytaj | |
86. | ogórki spod osłon import | 500 | kg | Czytaj | |
87. | ogórek św gruntowy | 300 | kg | Czytaj | |
88. | ogórek św spod osłon krótkie | 500 | kg | Czytaj | |
89. | orzechy laskowe | 100 | kg | Czytaj | |
90. | orzechy włoskie | 100 | kg | Czytaj | |
91. | jabłko szuszone | 10 | kg | Czytaj | |
92. | gruszki suszone | 10 | kg | Czytaj | |
93. | grzyby suszone borowiki | 1 | kg | Czytaj | |
94. | grzyby suszone podgrzybki | 1 | kg | Czytaj | |
95. | patison | 10 | kg | Czytaj | |
96. | papryka czerwona i żółta import | 100 | kg | Czytaj | |
97. | papryka świeża zielona | 100 | kg | Czytaj | |
98. | papryka świeża czerwona. | 250 | kg | Czytaj | |
99. | papryka świeża żółta. | 250 | kg | Czytaj | |
100. | pieczarki | 250 | kg | Czytaj | |
101. | pietruszka korzeń | 250 | kg | Czytaj | |
102. | pomarańcza | 100 | kg | Czytaj | |
103. | pomidor malinowy | 100 | kg | Czytaj | |
104. | pomidor gruntowy | 400 | kg | Czytaj | |
105. | pomidor z pod osłon | 400 | kg | Czytaj | |
106. | pomidory import | 50 | kg | Czytaj | |
107. | pomidory koktajlowe | 20 | kg | Czytaj | |
108. | por . | 300 | kg | Czytaj | |
109. | papaya | 200 | kg | Czytaj | |
110. | pamelo | 100 | szt. | Czytaj | |
111. | pigwa | 150 | kg | Czytaj | |
112. | porzeczka czerwona. | 150 | kg | Czytaj | |
113. | porzeczka czarna. | 150 | kg | Czytaj | |
114. | porzeczka biała. - #1 | 150 | kg | Czytaj | |
115. | rzepa biała | 40 | kg | Czytaj | |
116. | rzepa czarna. | 1000 | kg | Czytaj | |
117. | rzodkiewka pęczek 200g import | 50 | szt. | Czytaj | |
118. | rzodkiewka pęczek 200g . | 250 | szt. | Czytaj | |
119. | sałata karbowana 100g | 200 | szt. | Czytaj | |
120. | sałata masłowa 100g | 200 | szt. | Czytaj | |
121. | sałata lodowa 200g | 100 | szt. | Czytaj | |
122. | sałata rukola | 5 | kg | Czytaj | |
123. | sałata rzymska | 500 | kg | Czytaj | |
124. | seler naciowy | 5 | szt. | Czytaj | |
125. | seler korzeń | 500 | kg | Czytaj | |
126. | szczypior 100g | 500 | szt. | Czytaj | |
127. | szpinak . | 10 | kg | Czytaj | |
128. | szparagi . | 10 | kg | Czytaj | |
129. | śliwki import | 500 | kg | Czytaj | |
130. | śliwki . | 50 | kg | Czytaj | |
131. | śliwki typu węgierka | 500 | kg | Czytaj | |
132. | truskawki import | 200 | kg | Czytaj | |
133. | truskawki. | 50 | kg | Czytaj | |
134. | winogrona białe | 50 | kg | Czytaj | |
135. | winogrona ciemne. | 50 | kg | Czytaj | |
136. | wiśnie. | 50 | kg | Czytaj | |
137. | ziemniaki młode import | 7000 | kg | Czytaj | |
138. | ziemniaki młode . | 1000 | kg | Czytaj | |
139. | ziemniaki irga młode | 9000 | kg | Czytaj | |
140. | ziemniaki irys | 10000 | kg | Czytaj | |
141. | ziemniaki. | 5000 | kg | Czytaj | |
142. | żurawina | 200 | kg | Czytaj | |
143. | Zioła świeże w doniczkach - mięta, | 5 | szt. | Czytaj | |
144. | Zioła świeże w doniczkach - kolędra | 5 | szt. | Czytaj | |
145. | Zioła świeże w doniczkach - , bazylia, | 5 | szt. | Czytaj | |
146. | Zioła świeże w doniczkach - rozmaryn | 5 | szt. | Czytaj | |
147. | Zioła świeże w doniczkach - tymianek | 5 | szt. | Czytaj | |
148. | Zioła świeże w doniczkach - lubczyk | 5 | szt. | Czytaj | |
149. | Zioła świeże w doniczkach - oregano | 5 | szt. | Czytaj |
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
zał nr 1 - formularz oferty.docx
17444 kBzał nr 3 - formularz ilościowo cenowy.xlsx
35580 kBWaluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...