Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2020-05-04
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. would be very grateful to receive your best offer for Analyzer spare parts , as below:
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. zwraca się z prośbą o złożenie oferty handlowej na część i zamienne do analizatora, jak niżej:
INDEKS | NAZWA | SUMA | JEDNOSTKA | ||
116-0549-08 | PUMP TUBE ORANGE/ORANGE | material PVC | 5 | OPA | |
116-0549-14 | PUMP TUBE GREEN/GREEN | material PVC | 5 | OPA | |
116-0549-09 | PUMP TUBE WHITE/WHITE | material PVC | 6 | OPA | |
116-0549-07 | PUMP TUBE BLACK/BLACK | material PVC | 8 | OPA | |
116-0549-06 | PUMP TUBE ORANGE/WHITE | material PVC | 2 | OPA | |
116-0549-05 | PUMP TUBE ORANGE/YELLOW | material PVC | 7 | OPA | |
116-0549-04 | PUMP TUBE ORANGE/GREEN | material PVC | 7 | OPA | |
116-0549-13 | PUMP TUBE BLUE/BLUE | material PVC | 6 | OPA | |
116-0549-11 | PUMP TUBE GREY/GREY | material PVC | 3 | OPA | |
116-0549-12 | PUMP TUBE YEL/YEL | material PVC | 2 | OPA | |
P116-0528-01M | TRANS.TUBING 0.0625 | 60 | METR | ||
P116-0536-04M | TRANS.TUBING 0.015 | 20 | METR | ||
P116-0536-06M | TRANS.TUBING 0.025 | 40 | METR | ||
562-2015-01 | POLYETHYLENE TRANS. TUBING 0.030 x 0.062” | 30 | METR | ||
117+0540-07 | TUBING AIRBAR, NORPRENE FA121372 10000 G071021 2E31-02 2 MTR | 8 | METR | ||
169+B143-01 | LAMP AAIII | 7 | SZT | ||
169+B045-10 | FLOWCELL 10 MM | 3 | SZT | ||
133-0019-01 | RAIL GUIDE FOR ROLLER& PLATEN | 2 | SZT | ||
522+0003-01 | BELT 10 T5/390 (3010434 10000 H051071) PCS 2,000 | 2 | SZT | ||
157-0248-01 | GLASS COIL, 20 TURNS 20T | 1 | SZT | ||
116-0489-01 | INJECTION FITTING, 3 PT. | 6 | SZT | ||
116-G004-03 | GLASS FITTING, I=51 mm e | 2 | SZT | ||
169+B440-01 | HTG BATH COIL 7.7 ML ASSY | 2 | SZT | ||
170-0472-04 | MEMBRANE DIALYZER 12" | 2 | OPA | ||
116-B332-01 | SAPPHIRE SPLITTER 3 WAY | 1 | SZT |
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Załącznik/Link | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1. | PUMP TUBE ORANGE/ORANGE | 5 | OPA | Czytaj | |
2. | PUMP TUBE GREEN/GREEN | 5 | OPA | Czytaj | |
3. | PUMP TUBE WHITE/WHITE | 6 | OPA | Czytaj | |
4. | PUMP TUBE BLACK/BLACK | 8 | OPA | Czytaj | |
5. | PUMP TUBE ORANGE/WHITE | 2 | OPA | Czytaj | |
6. | PUMP TUBE ORANGE/YELLOW | 7 | OPA | Czytaj | |
7. | PUMP TUBE ORANGE/GREEN | 7 | OPA | Czytaj | |
8. | PUMP TUBE BLUE/BLUE | 6 | OPA | Czytaj | |
9. | PUMP TUBE GREY/GREY | 3 | OPA | Czytaj | |
10. | PUMP TUBE YEL/YEL | 2 | OPA | Czytaj | |
11. | TRANS.TUBING 0.0625 | 60 | M | Czytaj | |
12. | TRANS.TUBING 0.015 | 20 | M | Czytaj | |
13. | TRANS.TUBING 0.025 | 40 | M | Czytaj | |
14. | POLYETHYLENE TRANS. TUBING 0.030 x 0.062” | 30 | M | Czytaj | |
15. | TUBING AIRBAR, NORPRENE FA121372 10000 G071021 2E31-02 2 MTR | 8 | M | Czytaj | |
16. | LAMP AAIII | 7 | ST | Czytaj | |
17. | FLOWCELL 10 MM | 3 | ST | Czytaj | |
18. | RAIL GUIDE FOR ROLLER& PLATEN | 2 | ST | Czytaj | |
19. | BELT 10 T5/390 (3010434 10000 H051071) PCS 2,000 | 2 | ST | Czytaj | |
20. | GLASS COIL, 20 TURNS 20T | 1 | ST | Czytaj | |
21. | INJECTION FITTING, 3 PT. | 6 | ST | Czytaj | |
22. | GLASS FITTING, I=51 mm e | 2 | ST | Czytaj | |
23. | HTG BATH COIL 7.7 ML ASSY | 2 | ST | Czytaj | |
24. | MEMBRANE DIALYZER 12" | 2 | OPA | Czytaj | |
25. | SAPPHIRE SPLITTER 3 WAY | 1 | ST | Czytaj |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Załączniki:
Klauzula RODO EN_22_02_2019.pdf
248333 kB ZapiszWaluta: USD
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...