Data wygenerowania aukcji: 2025-07-14
Lp. | Nazwa licytacji | Data licytacji | Rozpoczęcie licytacji | Zakończenie licytacji |
---|---|---|---|---|
1. | części do pompy WOMA 400ARP ( 168570) | 2025-07-14 | 13:00 | - |
Opis aukcji:
Warunki dostawy:
Informacje dodatkowe:
Firma zastrzega sobie prawo:
I. nie informowania dostawców o przebiegu akcji ofertowej,
II. unieważnienia akcji ofertowej bez podawania przyczyn,
III. zmiany warunków i wielkości dotyczących akcji ofertowej,
IV. zmiany czasu prowadzenia negocjacji, rozpatrywania ofert bez podawania przyczyn,
V. zawarcia umowy w związku ze złożoną ofertą tylko na mocy odrębnego kontraktu.
The Company reserves the right:
I not inform providers about the course of shares bid,
II. cancellation of shares bid without giving any reasons,
III. changes in conditions and the size of the share offer,
IV. changing the time of the negotiation, handling of tenders without giving any reasons,
V. contract made in connection with the offer of just under a separate contract.
UWAGA DO AUKCJI:
Wygrana aukcja nie gwarantuje otrzymania zamówienia. Będzie podstawą do przeliczeniem ceny przy uwzględnieniu zaproponowanych terminów płatności dla 2 najlepszych firm z aukcji i wybrania najkorzystniejszej oferty przy uwzględnianiu wartości pieniądza w czasie.
Waluta:
Termin realizacji:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Lista produktów:
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka miary | Uwagi | Załącznik/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | NURNIK P65 - POMPA WOMA NR140.1757 | 3 | szt. | Czytaj | |
2. | SPRĘŻYNA - POMPA WOMA NR260.0186 | 3 | szt. | Czytaj | |
3. | SPRĘŻYNA - POMPA WOMA NR260.0383 | 3 | szt. | Czytaj | |
4. | SPRĘŻYNA - POMPA WOMA NR260.0323 | 3 | szt. | Czytaj | |
5. | GRZYBEK ZAWORU - POMPA WOMA NR200.1475 | 6 | szt. | Czytaj | |
6. | GNIAZDO ZAWORU STR. CIŚNIENIOWA - POMPA WOMA NR200.1331 | 3 | szt. | Czytaj | |
7. | GNIAZDO ZAWORU STRONA SSĄCA - POMPA WOMA NR200.1282 | 3 | szt. | Czytaj | |
8. | 240.1874 PIERSCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY | 6 | szt. | Czytaj | |
9. | USZCZELNIENIE 280.1743 | 6 | szt. | Czytaj | |
10. | Pierścień dociskowy 140.1285 | 6 | szt. | Czytaj | |
11. | PIERŚCIEŃ 140.1762 | 6 | szt. | Czytaj | |
12. | USZCZELNIENIE 280.1745 | 18 | szt. | Czytaj | |
13. | PIERŚCIEŃ 140.1289 | 6 | szt. | Czytaj | |
14. | 140.1763 PIERŚCIEŃ KLINOWY | 6 | szt. | Czytaj | |
15. | 280.1718 PIERŚCIEŃ SZCZĘKOWY | 6 | szt. | Czytaj | |
16. | System chłodzenia wewnętrznego POMPA WOMA Nr. 010.9742 | 1 | szt. | Czytaj | |
17. | PIERŚCIEŃ TYLNY - POMPA WOMA NR280.1707 | 6 | szt. | Czytaj | |
18. | PIERŚCIEŃ WSPORCZY - POMPA WOMA NR280.1755 | 12 | szt. | Czytaj | |
19. | PIERŚCIEŃ TYLNY - POMPA WOMA NR280.1704 | 6 | szt. | Czytaj | |
20. | PIERŚCIEŃ 280.0554 | 6 | szt. | Czytaj | |
21. | Pierścień oporowy 280.1702 | 6 | szt. | Czytaj | |
22. | 280.2146 USZCZELNIENIE | 9 | szt. | Czytaj | |
23. | Dystans WOMA nr.9.884-692.0 | 3 | szt. | Czytaj | |
24. | Wężownica chłodzenia pompy WOMA Nr. 9.871-589.0 - 010.2861 poz.1 | 1 | szt. | Czytaj | |
25. | Siłownik 2000067690400018 WOMA | 6 | szt. | Czytaj | |
26. | PIERŚCIEŃ ZABEZPIECZAJĄCY- POMPA WOMA NR 240.1491 | 6 | szt. | Czytaj | |
27. | Pierścień uszczelniający 280.1196 | 3 | szt. | Czytaj | |
28. | Tuleja 225/275/325/550 120.0572 | 3 | szt. | Czytaj | |
29. | Pierścień 140.1273 WOMA | 3 | szt. | Czytaj | |
30. | Pierścień zabezpieczający 240.1129 | 3 | szt. | Czytaj | |
31. | Pierścień WOMA 280.0044 | 4 | szt. | Czytaj | |
32. | Pierścień WOMA 9.882-375.0 | 3 | szt. | Czytaj | |
33. | Pierścień WOMA 280.0250 | 3 | szt. | Czytaj |
Reguły aukcji:
Kryteria oceny: Cena
Ilość dogrywek: 0
Czas na decyzję: 1 minut
Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów