Data wygenerowania aukcji: 2024-02-15
| Lp. | Nazwa licytacji | Data licytacji | Rozpoczęcie licytacji | Zakończenie licytacji |
|---|---|---|---|---|
| 1. | rury stalowe w gatunkach spawalnych | 2024-02-16 | 10:00 | 14:00 |
Opis aukcji:
Warunki dostawy:
Informacje dodatkowe:
Waluta:
Termin realizacji:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Lista produktów:
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka miary | VAT[%] | Uwagi | Załącznik/Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 114,3 x 3,6 S235JRH | 100 | tona | 23 | Czytaj | |
| 2. | 114,3 x 4,0 S235JRH | 25 | tona | 23 | Czytaj | |
| 3. | 114,3 x 4,0 S355J2H | 8.7 | tona | 23 | Czytaj | |
| 4. | 114,3 x 4,5 S235JRH | 2.4 | tona | 23 | Czytaj | |
| 5. | 114,3 x 5,6 S235JRH | 12 | tona | 23 | Czytaj | |
| 6. | 114,3 x 6,3 S235JRH | 9.3 | tona | 23 | Czytaj | |
| 7. | 139,7 x 3,2 S235JRH | 4.9 | tona | 23 | Czytaj | |
| 8. | 139,7 x 3,6 S235JRH | 48 | tona | 23 | Czytaj | |
| 9. | 139,7 x 4,5 S235JRH | 3 | tona | 23 | Czytaj | |
| 10. | 139,7 x 5,6 S235JRH | 6.9 | tona | 23 | Czytaj | |
| 11. | 168,3 x 3,6 S235JRH | 3.6 | tona | 23 | Czytaj | |
| 12. | 168,3 x 4,0 S235JRH | 13.6 | tona | 23 | Czytaj | |
| 13. | 168,3 x 4,5 S235JRH | 6.4 | tona | 23 | Czytaj | |
| 14. | 168,3 x 6,3 S235JRH | 4.8 | tona | 23 | Czytaj | |
| 15. | 168,3 x 7,1 S235JRH | 6.6 | tona | 23 | Czytaj | |
| 16. | 219,1 x 4,0 S235JRH | 2.3 | tona | 23 | Czytaj | |
| 17. | 219,1 x 4,5 S235JRH | 75 | tona | 23 | Czytaj | |
| 18. | 219,1 x 5,0 S235JRH | 1.9 | tona | 23 | Czytaj | |
| 19. | 273,0 x 4,5 S235JRH | 15.5 | tona | 23 | Czytaj | |
| 20. | 273,0 x 5,0 S235J2H | 48 | tona | 23 | Czytaj | |
| 21. | 273,0 x 5,6 S235JRH | 3.5 | tona | 23 | Czytaj | |
| 22. | 273,0 x 6,3 S235JRH | 5.1 | tona | 23 | Czytaj | |
| 23. | 273,0 x 8,0 S235JRH | 5.5 | tona | 23 | Czytaj | |
| 24. | 323,9 x 5,6 S235JRH | 18.5 | tona | 23 | Czytaj | |
| 25. | 323,9 x 5,6 S355MH | 2.1 | tona | 23 | Czytaj | |
| 26. | 323,9 x 5,6 S420MH | 1.4 | tona | 23 | Czytaj | |
| 27. | 323,9 x 6,3 S235JRH | 6.4 | tona | 23 | Czytaj | |
| 28. | 323,9 x 7,1 S235JRH | 0.3 | tona | 23 | Czytaj | |
| 29. | 323,9 x 7,1 S355J2H | 7.6 | tona | 23 | Czytaj | |
| 30. | 323,9 x 7,1 S355MH | 2 | tona | 23 | Czytaj | |
| 31. | 323,9 x 10,0 S235JRH | 2.8 | tona | 23 | Czytaj | |
| 32. | 323,9 x 10,0 S355J2H | 1.5 | tona | 23 | Czytaj | |
| 33. | 114,3 x 4,5 P235GH | 24 | tona | 23 | Czytaj | |
| 34. | 139,7 x 3,2 P235GH | 16 | tona | 23 | Czytaj | |
| 35. | 168,3 x 4,0 L235 | 23.2 | tona | 23 | Czytaj | |
| 36. | 168,3 x 4,5 L290NE | 24 | tona | 23 | Czytaj | |
| 37. | 168,3 x 5,0 P235GH | 75 | tona | 23 | Czytaj | |
| 38. | 219,1 x 4,5 L235 | 24 | tona | 23 | Czytaj | |
| 39. | 219,1 x 4,5 P355NH | 24 | tona | 23 | Czytaj | |
| 40. | 219,1 x 5,0 L360ME | 24 | tona | 23 | Czytaj | |
| 41. | 323,9 x 5,6 L360NE | 4.6 | tona | 23 | Czytaj | |
| 42. | 323,9 x 7,1 L360NE | 5.4 | tona | 23 | Czytaj | |
| 43. | 323,9 x 7,1 L360ME | 25.3 | tona | 23 | Czytaj | |
| 44. | 323,9 x 7,1 L415ME | 23.8 | tona | 23 | Czytaj | |
| 45. | 323,9 x 11,0 L415NE | 11.9 | tona | 23 | Czytaj | |
| 46. | 323,9 x 12,5 L360NE | 16 | tona | 23 | Czytaj | |
| 47. | 323,9 x 12,7 L245ME | 9.3 | tona | 23 | Czytaj |
Reguły aukcji:
Kryteria oceny: Cena
Aukcja prowadzona jest w cenach: NETTO
Ilość dogrywek: 99
Czas dogrywki: 2 min
Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.
Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów