Data wygenerowania aukcji: 2023-01-09
Lp. | Nazwa licytacji | Data licytacji | Rozpoczęcie licytacji | Zakończenie licytacji |
---|---|---|---|---|
1. | Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK - Część 1 | 2023-01-10 | 10:00 | 11:00 |
Opis aukcji:
Kształtownik niepełnowartościowy
Szczegóły poszczególnych pozycji znajdują się w załączniku.
Dla zaproszonych Uczestników dostępna jest aukcja testowa symulująca realną rozgrywkę. Aukcja testowa dostępna jest do momentu rozpoczęcia się aukcji głównej, można ją uruchomić dowolną ilość razy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań i problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade:71 787 35 34 wew.1
1.Operator aukcji elektronicznej : Huta Łabędy S.A.
2. Ceny podane w aukcji są kwotami netto wyrażonymi w PLN i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.
3.Aukcja elektroniczna organizowana jest na platformie:
hutalab@logintrade.Net , nie jest aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r , Kodeks cywilny , Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z poź.zm)
4.Oferenci są związani ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej, nawet w sytuacji kiedy inni złożyli ofertę korzystniejszą. 5.Huta Łabędy S.A. pozostawi sobie możliwość do ostatecznego wyboru odbiorcy.
6.Wszelkie nie ujęte w opisie informacje są zgodne z warunkami zapytania ofertowego oraz złożonymi ofertami.
7.Zamówienie należy przesłać na adres : khajda@hutalab.com.pl w dniu przeprowadzenia aukcji, W PRZYPADKU NIE NADESŁANIA ZAMÓWIENIA W WYZNACZONYM TERMINIE MATERIAŁ ZOSTANIE ZWOLNIONY DO SPRZEDAŻY !!!!!
8.Odbiór materiału jest możliwy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz po wcześniejszej awizacji (najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym załadunek).
9. Termin odbioru materiału: max 2 tygodnie od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
10.Osoby biorące udział w licytacji zgadzają się na powyższe warunki i są zobowiązane do ich przestrzegania.
Warunki dostawy:
Informacje dodatkowe:
Warunki płatności:
- przedpłata lub przelew 30 dni w przypadku uzyskania limitu ubezpieczenia należności dla podmiotu wygrywającego aukcję.
Waluta:
Termin realizacji:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Lista produktów:
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka miary | Uwagi | Załącznik/Link | Cena minimalna | Minimalna zmiana ceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kształtownik niepełnowartościowy 100x100x3 L=12000 (22/7002C) | 1.04 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
2. | Kształtownik niepełnowartościowy 100X60x5 L=12000 (7781B/22) | 0.52 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
3. | Kształtownik niepełnowartościowy 100X80x3 L=6000 (7968C/22) | 0.37 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
4. | Kształtownik niepełnowartościowy 100X80x3 L=12000 (7968B/22) | 0.37 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
5. | Kształtownik niepełnowartościowy 100X80x4 L=6000 (8010C/22) | 1.5 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
6. | Kształtownik niepełnowartościowy 100X80x4 L=12000 (8010B/22) | 0.84 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
7. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=6000 (8305C/21) | 0.65 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
8. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=6000 (8305E/21) | 0.65 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
9. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X120x4 L=6000 (9959P/21) | 0.25 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
10. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X120x4 L=6000 (9959B/21) | 0.25 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
11. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X120x4 L=6000 (9950D/21) | 0.49 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
12. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X120x4 L=6000 (9950c/21) | 0.97 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
13. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=12000 (22/6107A) | 2.59 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
14. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=12000 (22/6057A) | 2.59 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
15. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=12000 (22/6057B) | 2.59 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
16. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=12000 (22/6057C) | 2.59 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
17. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x4 L=12000 (22/5975) | 2.6 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
18. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x6 L=12000 (6470H/22) | 1.18 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
19. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x6 L=12000 (6424/22) | 2.83 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
20. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x120x6 L=12000 (6423A/22) | 0.24 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
21. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X60x4 L=6000 (8375C/22) | 1.21 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
22. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X60x4 L=12000 (22/8344B) | 0.24 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
23. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X60x5 L=6000 (8420C/22) | 1.47 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
24. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X60x5 L=6000 (8420D/22) | 0.44 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
25. | Kształtownik niepełnowartościowy 120X60x6 L=6000 (8440C/22) | 1.04 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
26. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x80x5 L=6000 (7492A/22) | 0.49 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
27. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x80x5 L=12000 (7501A/22) | 1.48 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
28. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x80x6 L=12000 (7513/22) | 2.32 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
29. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x80x6 L=12000 (7510/22) | 2.31 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
30. | Kształtownik niepełnowartościowy 120x80x6 L=12000 (7511A/22) | 1.73 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
31. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x4 L=6000 (8228C/22) | 0.87 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
32. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x4 L=6000 (8228D/22) | 0.58 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
33. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x4 L=12000 (8192A/22) | 1.74 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
34. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x4 L=12000 (8228E/22) | 1.74 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
35. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x5 L=6000 (8295D/22) | 1.06 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
36. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x5 L=6000 (8295E/22) | 1.06 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
37. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x5 L=12000 (8296D/22) | 2.58 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN | |
38. | Kształtownik niepełnowartościowy 140X140x6 L=12000 (8302D/22) | 2.24 | tona | Czytaj | 2500 PLN | 10 PLN |
Reguły aukcji:
Kryteria oceny: Cena
Aukcja prowadzona jest w cenach: NETTO
Ilość dogrywek: 99
Czas dogrywki: 2 min
Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.
Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów