Data wygenerowania aukcji: 2022-09-09
Lp. | Nazwa licytacji | Data licytacji | Rozpoczęcie licytacji | Zakończenie licytacji |
---|---|---|---|---|
1. | Sprzedaż kształtowników niepełnowartościowych WK - Część 2 | 2022-09-13 | 10:00 | 11:00 |
Opis aukcji:
Kształtownik niepełnowartościowy
Szczegóły poszczególnych pozycji znajdują się w załączniku.
Dla zaproszonych Uczestników dostępna jest aukcja testowa symulująca realną rozgrywkę. Aukcja testowa dostępna jest do momentu rozpoczęcia się aukcji głównej, można ją uruchomić dowolną ilość razy. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek pytań i problemów prosimy o kontakt z działem Helpdesk Logintrade:71 787 35 34 wew.1
1.Operator aukcji elektronicznej : Huta Łabędy S.A.
2. Ceny podane w aukcji są kwotami netto wyrażonymi w PLN i zostanie do nich doliczony VAT w wysokości 23%.
3.Aukcja elektroniczna organizowana jest na platformie:
hutalab@logintrade.Net , nie jest aukcją w rozumieniu Kodeksu cywilnego ( ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r , Kodeks cywilny , Dz.U. 1964 nr 16 poz.93 z poź.zm)
4.Oferenci są związani ostatnią ofertą złożoną w toku aukcji elektronicznej, nawet w sytuacji kiedy inni złożyli ofertę korzystniejszą. 5.Huta Łabędy S.A. pozostawi sobie możliwość do ostatecznego wyboru odbiorcy.
6.Wszelkie nie ujęte w opisie informacje są zgodne z warunkami zapytania ofertowego oraz złożonymi ofertami.
7.Zamówienie należy przesłać na adres : khajda@hutalab.com.pl w dniu przeprowadzenia aukcji, W PRZYPADKU NIE NADESŁANIA ZAMÓWIENIA W WYZNACZONYM TERMINIE MATERIAŁ ZOSTANIE ZWOLNIONY DO SPRZEDAŻY !!!!!
8.Odbiór materiału jest możliwy dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia oraz po wcześniejszej awizacji (najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym załadunek).
9. Termin odbioru materiału: max 2 tygodnie od otrzymania potwierdzenia zamówienia.
10.Osoby biorące udział w licytacji zgadzają się na powyższe warunki i są zobowiązane do ich przestrzegania.
Warunki dostawy:
Informacje dodatkowe:
Warunki płatności:
- przedpłata lub przelew 30 dni w przypadku uzyskania limitu ubezpieczenia należności dla podmiotu wygrywającego aukcję.
Waluta:
Termin realizacji:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Lista produktów:
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka miary | Uwagi | Załącznik/Link | Cena minimalna | Minimalna zmiana ceny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6515A) | 2.04 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
2. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6515B) | 2.04 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
3. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6515C) | 2.04 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
4. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6515D) | 2.04 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
5. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6515E) | 2.04 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
6. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6515F) | 2.04 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
7. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6507A) | 2.03 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
8. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6507B) | 2.03 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
9. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6507C) | 2.03 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
10. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6507D) | 2.37 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
11. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=6000 (22/6508C) | 1.02 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
12. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=6000 (22/6508D) | 1.02 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
13. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6557A) | 2.5 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
14. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6557B) | 2.5 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
15. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6557C) | 2.5 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
16. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6557E) | 2.5 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
17. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6557F) | 2.5 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
18. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6557G) | 2.71 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
19. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=6000 (22/6558C) | 1.25 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
20. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=6000 (22/6558D) | 0.94 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
21. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6607A) | 2.22 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
22. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6607B) | 2.22 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
23. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6607C) | 2.22 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
24. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6602A) | 2.21 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
25. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=6000 (22/6602B) | 1.11 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
26. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=6000 (22/6560C) | 1.48 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
27. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6605A) | 2.22 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
28. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6605B) | 2.22 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
29. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (22/6605C) | 1.97 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
30. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=6000 (22/6605E) | 0.99 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
31. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (6521/22) | 2.3 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
32. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (6512P/22) | 0.34 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
33. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (6509/22) | 2.03 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
34. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (6510/22) | 1.35 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
35. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6474A) | 0.67 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
36. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6473) | 2.01 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
37. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (22/6527A) | 0.41 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
38. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x6 L=12000 (6579P/22) | 0.99 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
39. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x5 L=12000 (6542P/22) | 1.25 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN | |
40. | Kształtownik niepełnowartościowy 150x100x4 L=12000 (22/6510D) | 1.02 | tona | Czytaj | 3100 PLN | 10 PLN |
Reguły aukcji:
Kryteria oceny: Cena
Aukcja prowadzona jest w cenach: NETTO
Ilość dogrywek: 99
Czas dogrywki: 2 min
Zasada uruchamiania dogrywki: Dogrywka uruchamia się, gdy złożona zostanie przez dostawcę oferta podczas ostatniej minuty trwania aukcji lub dogrywki.
Widok: Oferent nie widzi nazw pozostałych oferentów